MIGRACION

DOMINGO 7 DE JULIO DE 2020

Apreciados alumnos, padres, madres y/o tutores.

                                A consecuencia de nuestro incremento en el área Virtual nos hemos visto obligados a modificar los softwares de gestión, migrando toda la información contable a un servidor externo al que la Fundación dispone en nuestra sede central de la calle Viamonte 525 3er nivel CCBorges.  Oficinas que no visitamos desde el pasado 16 de marzo por la cuarentena.

                                Al migrar nos han reportado una serie de errores en algunos expedientes, que nos figuran BAJAS, Deudas de parciales o totales de matrículas de inscripción, deudas de alguno de los tres últimos meses, o falta de documentación.

                                Esta situación genera una alarma en el sistema y bloqueara todos los accesos de las siguientes cuentas asociadas hasta no subsanar los errores que allí nos marcan.

                                Al bloquearse, los alumnos puede que no puedan ingresar a las aulas, virtuales o no puedan enviar y recibir los TP, etc.

                                Por eso hemos decidido anticiparles en el supuesto caso que su cuenta se haya bloqueado, le rogamos buscar su nombre y apellido en la siguiente lista, identificar su ID de alta al sistema y comunicarse con nuestro departamento de Administración para descubrir el error que el sistema lanza de su legajo para subsanarlo y restituir los códigos de acceso.

                                Esta situación puede generar un incordio que solicitamos nos disculpen, pero es ajeno a nuestra voluntad, la pandemia nos obligó a dejar las oficinas y los sistemas remotos ya no dan de sí para seguir operando.

                                Creemos que los errores son de orden CONTABLE, alguna cuota pagada pero no registrada, alguna pequeña deuda sin cancelar o una baja no asentada en el sistema que genera una deuda que debemos anular . Es necesario concensuar con cada uno de los alumnos los posibles motivos para terminar la migración. 

                                Rogamos no darle mucha importancia al motivo que el sistema nos indique y hablar con el adjunto contable por medio del mail, para ver de qué forma podemos solventarlo. 

                               1 *  En el supuesto que el alumno se haya dado de BAJA ( sin importar el motivo) rogamos nos escriba para confirmar la BAJA  y dejar su expediente cerrado. Si se ha dado la BAJA y el alumno desea acogerse a las nuevas facilidades para mantener su año curricular en formato virtual, le anticipamos que la Fundación ha recibido un aporte económico de nuestro SPONSOR BANCO COMAFI, que nos permite regularizar deudas y ofrecerles nuevas oportunidades a los alumnos que haya cursado una BAJA por problemas  relacionados con la pandemia y la situacion financiera de las familias argentinas. Estaremos encantados de escucharles y recibirles en nuestras aulas. 

                               2* Si esta alarma del sistema esta vinculada al pago pendiente de alguna cuota, no se preocupe, no es el espiritu de la Fundación presionar con esta acción, muy por el contrario este relevamiento nos permite ver a futuro los diferentes escenarios a los que nos tenemos que enfrentar. Todas las deudas generadas en el marco de la pandemia son deudas NO RECLAMABLES por nuestra institucion , y su impago no debe inhabilitar al alumno al acceso de la enseñanza, pero es necesario proceder a hacer las NC, COMPENSAR LOS SALDOS CONTABLES Y DEJAR TODOS LOS LEGAJOS EN ORDEN PARA NO PAGAR IMPUESTOS INNECESARIOS . Por ello les sugerimos , distendidamente contactar con el adjunto contable para identificar el problema , estimar planes de pago si procede en cuotas sin intereses o NC PARA CANCELACIONES DE COMPROMISOS.

                               3* Si por error le hemos convocado a que visite esta pagina y no localiza sus datos o los del alumno en este listado , no debería tener inconveniente para acceder a las plataformas, porque su expediente esta completo, compulsado y al día. Por lo que desestime este protocolo y su convocatoria erronéa. 

De un modo u otro rogamos disculpar las molestias que podamos ocasionar con este relevamiento necesario y deseamos que todos se encuentren a salvo y protegidos en vuestras casas.

 

La dirección General de la FUJB

La Administración como contacto directo:

Sr Luis ( administracion@fundacionjuliobocca.org.ar)

LISTADO DE ID / ALUMNOS / CURSOS En revisión 

 

 

 

    





     

Total Adol1

ID ID Fecha MATRICULA Nombre
713 713 29/03/2020 0:00 Cedron Salgado Abigail
333 333 31/01/2020 0:00 Jimenez Pessina Azul
296 296 28/01/2020 0:00 Ceriani Micaela
526 526 19/02/2020 0:00 Corvalan Dardo Ismael
660 660 14/03/2020 0:00 Carmona Usai Juana
656 656 13/03/2020 0:00 Piccoli Lucia
537 537 20/02/2020 0:00 Rojas Cueva Dayana Ariana
     

Total Adol2

ID ID Fecha Nombre
664 664 14/03/2020 0:00 suarez Micaela
     

Total Adol 3

ID ID Fecha Nombre
731 731 22/04/2020 0:00 DELGER Magdalena
46 46 28/11/2019 0:00 Rodrigo Batista
572 572 28/02/2020 0:00 Ibañez Agost.
273 273 24/01/2020 0:00 Iturburu Jazmin
585 585 02/03/2020 0:00 Reggiani
282 282 27/01/2020 0:00 Pavoni Mora
16 16 19/11/2019 0:00 swieca maria
23 23 23/11/2019 0:00 TERMINE Mayra
     

Adultos 1

ID ID Fecha Nombre
558 558 26/02/2020 0:00 Ascui
633 633 09/03/2020 0:00 Bentacor Maria Laura
559 559 26/02/2020 0:00 Barboza cuevas
647 647 10/03/2020 0:00 condori
535 535 20/02/2020 0:00 Di gangui
532 532 20/02/2020 0:00 Duarte
297 297 28/01/2020 0:00 Falcon
239 239 17/01/2020 0:00 Fernandez Antonella
597 597 04/03/2020 0:00 Fernandez mariela
95 95 07/12/2019 0:00 FRAGOSO Camila
588 588 03/03/2020 0:00 flores Leliur
262 262 22/01/2020 0:00 Llanos Milagros
207 207 13/01/2020 0:00 Llanez Perla Alexandra
161 161 14/12/2019 0:00 Mansilla Lourdes
264 264 23/01/2020 0:00 Monteza freddy
182 182 19/12/2019 0:00 Moschella Ma.
202 202 21/12/2019 0:00 Oviedo Garzon Gadiel
174 174 18/12/2019 0:00 Pastorive candela
631 631 09/03/2020 0:00 Rodriguez Aranda
691 691 28/03/2020 0:00 Rodriguez Gonzalo
      sanchez Camila Araceli
221 221 16/01/2020 0:00 Wertheim Emilia
     

 Adultos 2 

ID ID Fecha Nombre
669 669 16/03/2020 0:00 Guedez Meneses Cesar
339 339 03/02/2020 0:00 DÍAZ Rocio
528 528 20/02/2020 0:00 TAMAYO RAMOS Regis
598 598 04/03/2020 0:00 Marchione Romina
72 72 30/11/2019 0:00  Sequeira Micaela 
718 718 02/04/2020 0:00  Sergio omar Sosa 
544 544 21/02/2020 0:00 Cipres Milagros
672 672 20/03/2020 0:00 Mieres yamila
177 177 18/12/2019 0:00 Barro camila
654 654 13/03/2020 0:00 Canello Angeles
340 340 03/02/2020 0:00 Cordova Maryorit
97 97 07/12/2019 0:00 CARRASCO Ma Fatima
512 512   Rocio Diaz
176 176 18/12/2019 0:00 Duré Julieta
76 76 30/11/2019 0:00 Fonseca Julie
613 613 06/03/2020 0:00 Huaqui Beraum
25 25 25/11/2019 0:00 DIEGUEZ Luz
336 336 31/01/2020 0:00 Matteo Bocanera
104 104 09/12/2019 0:00 Ramirez Fernando
581 581 29/02/2020 0:00  Torres Delfina 
     

  Adulto 3 

ID ID Fecha Nombre
44 44 28/11/2019 0:00  CASSANELLO MORENA 
110 110 10/12/2019 0:00  Cerna Novoa 
665 665 14/03/2020 0:00  Fleitas Santiago 
556 556 29/11/2019 0:00  Fornieles Verbena 
623 623 07/03/2020 0:00  Mansilla Paulina 
171 171 17/12/2019 0:00  MarshalL Lucia 
573 573 28/02/2020 0:00  Martins Fernando 
27 27 26/11/2019 0:00  moreno Yelimbert 
67 67 29/11/2019 0:00  Ponce Bruno 
703 703 29/03/2020 0:00  Quiroga Julieta 
584 584 02/03/2020 0:00  Verastegui Angel 
     
 

Adultos 4 

ID ID Fecha Nombre
11 11 12/11/2019 0:00 AZABACHE VIDAL Valeria
42 42 28/11/2019 0:00  Allan Luisina 
716 716 29/03/2020 0:00  Córdoba Macarena 
209 209 15/01/2020 0:00 CIUDAD FRAGNUL Ma Catalina
281 281 27/01/2020 0:00  Garcia Santiago 
211 211 15/01/2020 0:00  Insarraulde Florencia 
571 571 28/02/2020 0:00  Torres Renzo 
     

 ENP I 3 x semana 

ID ID Fecha Nombre
242 242 20/01/2020 0:00 Aita Octavio
427 427 11/02/2020 0:00 Agustini Chiara
604 604 05/03/2020 0:00  Buljevich Morena 
643 643 10/03/2020 0:00  Barradas PAULINA 
284 284 27/01/2020 0:00  Bezzana Maia 
883 883 27/01/2020 0:00  Bionanzea Fiorella 
707 707 29/03/2020 0:00  Candelino Chiara 
13 13 12/11/2019 0:00  Carmagnoli Fiorella 
245 245 20/01/2020 0:00  Chuffo Celeste 
66 66 29/11/2019 0:00  Cruzado Ma. Luisa 
550 550 21/02/2020 0:00  Dagradi Maria Laura 
103 103 09/12/2019 0:00  Diaz Danilo 
356 356 05/02/2020 0:00  Di Cesare Luci 
578 578 28/02/2020 0:00  Dominguez M aia 
1033 1033 28/02/2020 0:00  Dutrinit Camila 
521 521 19/02/2020 0:00  Fernandez Micaela 
679 679 26/03/2020 0:00  Gaggi David 
266 266 23/01/2020 0:00  Gatti Abril 
300 300 28/01/2020 0:00  Gutierrez Micaela Iriel 
381 381 08/02/2020 0:00  Ipoutcha Martina 
    07/03/2020 0:00  ianicillo Julia 
728 728 20/04/2020 0:00  Lopez Valentina Natalia 
723 723 16/04/2020 0:00  Lamontanara Arcan 
697 697 28/03/2020 0:00  Leguizamon Tatiana 
560 560 26/02/2020 0:00  Lin Carolina 
717 717 01/04/2020 0:00  MAZA Yanina 
616 616 06/03/2020 0:00  Maiztegui guillermina Ines 
667 667 14/03/2020 0:00  Machiavelo Juli 
359 359 05/02/2020 0:00  Miño Nicolas 
366 366 06/02/2020 0:00  Montiel Nora 
726 726 20/04/2020 0:00  Navarro Micaela 
545 545 21/02/2020 0:00  Naveiro Laura 
50 50 29/11/2019 0:00  Nini Ma. Victoria 
287 287 27/01/2020 0:00  olekisikiw Valentin 
295 295 28/01/2020 0:00  Ponce Fernanda 
280 280 27/01/2020 0:00  Reyes Macias 
982 982 27/01/2020 0:00  Rodriguez Aylen 
106 106 10/12/2019 0:00  ROMANO Cecilia 3 
524 524 19/02/2020 0:00  Santi Fatima del Rosario 
299 299 28/01/2020 0:00  SALINAS Agustin 1 
634 634 09/03/2020 0:00  Sanchez Martina 
39 39 28/11/2019 0:00  SANCHEZ AGUILERA Griselda Anahi 
982 982 09/03/2020 0:00  Sidi Luz Mariam 
444 444 12/02/2020 0:00  SOSA Valentina 
478 478 17/02/2020 0:00  Spataro Videla 
549 549 21/02/2020 0:00  Tade Aldana 
568 568 28/02/2020 0:00  TURIN Shirley 1 
696 696 28/03/2020 0:00  Vargas Constanza 
607 607 05/03/2020 0:00  Ventola Jackeline 
1155 1155 05/03/2020 0:00  Vilariño Yazmin 
586 586 03/03/2020 0:00  Yerio Jazmin 
399 399 10/02/2020 0:00  Zappa Fiorella 
     

 ENP II 4 x semana 

ID ID Fecha Nombre
590 590 03/03/2020 0:00 Alfieri Rocio
256 256 22/01/2020 0:00 Alvez Gomez Matias Andres
614 614 27/03/2020 0:00 Boveda Agustina
61 61 29/11/2019 0:00 CARABAJAL Zaira 3
681 681 27/03/2020 0:00 Cechi Paloma
685 685 27/03/2020 0:00 Covelo Duran
    29/11/2019 0:00 Nielsen Luciana
    22/01/2020 0:00 Pastoriza Sofia
31 31 27/11/2019 0:00 PORTELA Paloma 1
891 891 27/03/2020 0:00 Porras Xiomara
574 574 28/02/2020 0:00 Quiroz Melina Florencia
600 600 04/03/2020 0:00 Sidi Luz Mariam
709 709 29/03/2020 0:00 Retamozo Merina
599 599 04/03/2020 0:00 VARGAS Aixa
499 499 18/02/2020 0:00 Vecchi Chiara
619 619 06/03/2020 0:00 Vegazo Roscio
41 41 28/11/2019 0:00 VIERA Agustina 3
711 711 29/03/2020 0:00 Villasanin Ma. Belen
     

 ENP III 5x semana 

ID ID ALTA Nombre
190 190 20/12/2019 0:00 Arce Morena
570 570 28/02/2020 0:00 Amaretty Tomas
201 201 21/12/2019 0:00 Miguel Martina Belen
612 612 06/03/2020 0:00 Maceiras Maria Florencia
      Obrien Tejada
606 606 05/03/2020 0:00 PASSO Agustina
326 326 29/01/2020 0:00 Racioppi Eva
710 710 29/03/2020 0:00 Vilarino Yazmin
652 652 29/03/2020 0:00 Viera Agustina
     

 Niños 2 

ID ID ALTA Nombre
629 629 09/03/2020 0:00 Cifuentes Julieta
124 124 12/12/2019 0:00 De Cicco Espina
196 196 21/12/2019 0:00 Martina Agustina
68 68 30/11/2019 0:00 Malena Martiño
     

 Niños 3 

ID ID ALTA Nombre
162 162 14/12/2019 0:00 Alvarez Joaquin
175 175 18/12/2019 0:00 Chiachari
321 321 29/01/2020 0:00 Descalzo brito
20 20 23/11/2019 0:00 RODRIGUEZ ROSA Magdalena
     

 Niños 1 

ID ID ALTA Nombre
603 603 05/03/2020 0:00 Avanzi francisco
70 70 30/11/2019 0:00 Benegui Salgado
548 548 21/02/2020 0:00 Chaneton Agustina
591 591 04/03/2020 0:00 FLESLER Paula
12 12 12/11/2019 0:00 RICO Juana
621 621 06/03/2020 0:00 Gonzalez Paloma
699 699 28/03/2020 0:00 Jiimenez Julia
268 268 23/01/2020 0:00 Mac Gaw Zoe
538 538 20/02/2020 0:00 Molina Max
617 617 06/03/2020 0:00 Mujica Renata
662 662 14/03/2020 0:00 Romolo Agustina
601 601 04/03/2020 0:00 Sanchez Rivarola
     

 Sub 9 

ID ID ALTA Nombre
317 317 29/01/2020 0:00 Abuin Rodriguez Jazmin Clara
658 658 13/03/2020 0:00 Barbera Dante
252 252 21/01/2020 0:00 Maite Cordoba
702 702 29/03/2020 0:00 Flores Romina
659 659 13/03/2020 0:00 Melgar Farfan Bianca
254 254 21/01/2020 0:00 Pedernera Josefina
255 255 21/01/2020 0:00 Rodriguez Antonella
311 311 29/01/2020 0:00 Silvia Yazmin
666 666 14/03/2020 0:00 Smiht Guadalupe
     

 taller danza nivel 0 Domingos 

ID ID ALTA Nombre
569 569 28/02/2020 0:00 Paco Jazmin
      Lombardo Marianella
     

 Team teatro musical 

ID ID ALTA Nombre
250 250 20/01/2020 0:00 AGUIRRE Gilda
724 724 20/04/2020 0:00 Caro Angeles
236 236 17/01/2020 0:00 CACERES Florencia
653 653 12/03/2020 0:00 Martinez Garcia Ludmila
203 203 13/01/2020 0:00 Ramos Ayelen
98 98 07/12/2019 0:00 Vaamonde Amparo
     

 Taller Intro TM 1 

ID ID ALTA Nombre
615 615 06/03/2020 0:00 Casini Mari
318 318 29/01/2020 0:00 Cersocimo Catalina
246 246 20/01/2020 0:00 Del Bianco Lucia
312 312 29/01/2020 0:00 Di marco Alma
316 316 29/01/2020 0:00 Diaz Agustina Nicole
24 24 23/11/2019 0:00 Farina Nuria
567 567 28/02/2020 0:00 Garcia Lourdes
274 274 24/01/2020 0:00 garcia cecilia
323 323 29/01/2020 0:00 Gomez Luna
689 689 27/03/2020 0:00 Lamontanara Arcan
233 233 17/01/2020 0:00 Lencina martina
232 232 17/01/2020 0:00 Lins Pilar
530 530 20/02/2020 0:00 madalon candela
275 275 24/01/2020 0:00 mangini Julieta
502 502 18/02/2020 0:00 Morcillo Mayra
350 350 03/02/2020 0:00 ojeda Carla
547 547 21/02/2020 0:00 Ortega Victoria Agostina
309 309 29/01/2020 0:00 Ortiz Mariela
609 609 06/03/2020 0:00 Santos Abril
686 686 27/03/2020 0:00 Sosa Tamara
     

 Taller Intro TM 1 

ID ID ALTA Nombre
706 706 29/03/2020 0:00 Cachuayme Jahn
189 189 20/12/2019 0:00 Camargo Nicole
200 200 21/12/2019 0:00 Castro maia
670 670 16/03/2020 0:00 Diaz Martina
700 700 28/03/2020 0:00 Dupuy Camila
705 705 29/03/2020 0:00 Farfan camila
642 642 10/03/2020 0:00 Giustino  Melany
330 330 30/01/2020 0:00 Morrone Antonella
704 704 29/03/2020 0:00 Richard Charon
111 111 11/12/2019 0:00 Velazquez Florencia
     

 Taller Joven Clasico 

ID ID ALTA Nombre
522 522 19/02/2020 0:00 Bejarano Camila
253 253 21/01/2020 0:00 Buren Azul
249 249 20/01/2020 0:00 Del Vechio Julieta
332 332 31/01/2020 0:00 Garcia Francisca
695 695 28/03/2020 0:00 Gonzalez Cristian
251 251 20/01/2020 0:00 Gonzalez Macarena
638 638 09/03/2020 0:00 Guzman garcia
337 337 31/01/2020 0:00 Jiimenez Ma. Agostina
500 500 18/02/2020 0:00 Moreyra Bianca
34 34 27/11/2019 0:00 Moreira de Castris Josefina
687 687 27/03/2020 0:00 Norese Agustina
277 277 24/01/2020 0:00 Oyarzun Sara
45 45 28/11/2019 0:00 Recalde martina
632 632 09/03/2020 0:00 Roldan David
677 677 25/03/2020 0:00 Valdivieso Natalia
     

 Taller joven Contempo 

ID ID ALTA Nombre
605 605 05/03/2020 0:00 Aguirre Gilda
507 507 18/02/2020 0:00 bellety Luciana
322 322 29/01/2020 0:00 Cullari Natalia
778 778   Diaz Danilo
382 382 08/02/2020 0:00 ERRANDONEA RIVAROLA Candela 2
636 636 09/03/2020 0:00 Fuentes Ana
620 620 06/03/2020 0:00 Godgame Alicia
422 422 11/02/2020 0:00 MACCHIA Giuliana
37 37 28/11/2019 0:00 Magariños Candela
30 30 27/11/2019 0:00 Moreno Milena
712 712 29/03/2020 0:00 pereira Milagros
151 151 13/12/2019 0:00 Quiroga Correa Brisa Lucia
610 610 06/03/2020 0:00 Reynoso Martina
694 694 28/03/2020 0:00 Roman Lara May
657 657 13/03/2020 0:00 santillan Evelin
     

 TDN 

ID ID ALTA Nombre
244 244 20/01/2020 0:00 Astudillo maria
562 562 27/02/2020 0:00 BALUT Mora
693 693 28/03/2020 0:00 Barrenechea Aleli
593 593 04/03/2020 0:00 Bravo Aleli
3 3 18/10/2019 0:00 BERAZATEGUI Alter Guadalupe
542 542 20/02/2020 0:00 Caputi Martina Pilar
86 86 30/11/2019 0:00 cala antonella
265 265 23/01/2020 0:00 Chimenti Bianca  Abril
93 93 05/12/2019 0:00 Enrique Giuliana
179 179 19/12/2019 0:00 Fiore Frida
334 334 31/01/2020 0:00 Fernandez Kiara
708 708 29/03/2020 0:00 Lopez Martina
169 169 17/12/2019 0:00 Matich Esposito
675 675 25/03/2020 0:00 San Pablo Aimee Tiana
74 74 30/11/2019 0:00 Scavino Julio
582 582 29/02/2020 0:00 Torrado Ona

 

www.riouruguay.com.arwww.danstore.com.arwww.hardance.comwww.chandon.com.arwww.msyj.com.arhttps://www.comafi.com.ar/https://www.facebook.com/FundacionJulioBocca/photos/pcb.3084819464906950/3084819241573639https://acer.org.ar/https://www.alma-alzheimer.org.ar/https://www.fundalc.org/http://www.fundacionunnuevocomienzo.org/https://www.bisblick.org/https://www.serargentino.com/http://www.manosenaccionargentina.org/https://patronatodelainfancia.org/https://www.datcosoluciones.com.ar/https://www.aldeasinfantiles.org.ar/ http://milmileniosdepaz.org/
© 2023 Todos los derechos reservados para Fundación Julio Bocca