¿Cómo aplicar? ¿O activar la beca obtenida? ESPECÍFICAMENTE PARA EL CICLO ANUAL 2026
Para el ciclo 2026 LAS MAS COMUNES
PROTOCOLO
1. Una vez obtenida una beca recibe un certificado digital que le será solicitado en el paso a paso del proceso. En caso de no contar con dicho documento, contactar por esta vía con sus datos y evento, para que le enviemos un duplicado NO INICIE EL TRAMITE DE INSCRIPCIÓN sin este documento por favor.
2. Una vez con el certificado de beca a mano , proceder a ingresar al siguiente FORMULARIO , completarlo hasta llegar al curso, taller o carrera para la que has aplicado y te han confirmado la beca de tal manera que conozcas el valor de la matrícula que es obligatoria para activar la beca antes del 28 de febrero de 2026
3. En caso de no disponer de cuenta bancaria en argentina, se podrá hacer una carta de intención COMPROMISO DE PAGO para que firmes y te comprometas a pagar cuando llegues a la Argentina, y usar ese documento como resguardo de pago teórico y seguir así la INSCRIPCIÓN.
- FORMAS DE PAGO
➢ TRANSFERENCIA BANCO ARGENTINO EN PESOS ARGENTINOS
BANCO CREDICOOP CBU 1910001855000103182900 ALIAS FUNDACIONCREDICOOP
➢ PAGO POR BOTÓN O LINK DE MERCADO PAGO que se encuentra dentro del formulario
➢ PAGO LINK EXCLUSIVO SI PAGO CUOTAS CON y SIN INTERESES Para pagar con tarjeta de crédito puede bien usted acercarse a CAJA en persona O solicitar por WhatsApp al +54 911 2688 9002 un link de pago por 1, o solo 3 pagos el valor que la tabla de aranceles indique para el pago de su matrícula según el curso seleccionado, +nombre+apellido+curso+mail y se le enviará un LINK PERSONALIZADO PARA QUE PAGUE DESDE SU CASA
4. El formulario no te permitirá seguir si no adjuntas los documentos que te requiere, FOTO, FOTO DE DNI FRENTE Y DORSO, CERTIFICADO DE BECA extendido y publicado en nuestra página y el comprobante de pago.
| ID | NOMBRE Y APELLIDO | EDAD | BECA OBTENIDA | AREA ACADEMIICA | PROPUESTA ACADEMICA |
| 8 | Pedro , Ontiveros | 26 | 50% | TEATRO MUSICAL | NIVELACION 23/2 |
| 34 | Ana Julia , Ledesma Posse | 12 | 50% | DANZA | TDN o INTRO DANZA |
| 34 | Cecilia Jazmin , Tamoni | 18 | 75% | DANZA | FPB |
| 35 | María Clara , GARONA | 22 | 50% | DANZA | ISD 1 ER AÑO |
| 36 | Vanessa Alexandra , Jimenez Valles | 22 | 50% | DANZA | FPB |
| 36 | Jazmin Delfina , Fernandez | 17 | 50% | TEATRO MUSICAL | P.E.A I o P.E.A II |
| 37 | Victoria Olmos Weber , Olmos Weber | 17 | 50% | TEATRO MUSICAL | P.E.A I o P.E.A II |
| 48 | candelaria , curiale | 17 | 75% | DANZA | FPB |
| 51 | Lara , Rebon Andrada | 18 | 50% | DANZA | ISD 1 ER AÑO |
| 55 | Renata Victoria , Gramajo.Y | 10 | 50% | DANZA | ENP o INTRO DANZA |
| 57 | Camila Ariana , Romero | 14 | 50% | DANZA | ISD 1ERO |
| 83 | Martina , García | 18 | 50% | DANZA | 50 % FPB 0 75% ISD 2DO |
| 85 | Julieta Agustina , Pereyra | 21 | 50% | DANZA | ISD 1ERO |
| 90 | Lucía , Iglesias Stricker | 18 | 100% | DANZA | FPB |
| 91 | Isabella , Biscardi Zalazar | 13 | 75% | TEATRO MUSICAL | P.E.A I o P.E.A II |
| 95 | Gustavo Nicolás , Diaz | 23 | 75% | DANZA | ISD 1ER |
| 116 | Morena , Quintana | 16 | 75% | DANZA | ENP o INTRO DANZA |
| 122 | Daniela Belén , Espinoza Herencia | 13 | 50% | DANZA | ENP o INTRO DANZA |
| 123 | Sofia Catherine , Muñoz matias | 12 | 75% | DANZA | TDN |
| 123 | Guadalupe , Paukste | 17 | 75% | DANZA | FPB |
| 125 | Lara Valentina , Sanchez | 15 | 50% | DANZA | ISD 1ER |
| 125 | Lara Valentina , Sanchez | 15 | 50% | TEATRO MUSICAL | P.E.A I o P.E.A II |
| 140 | Roma , Chaneton Hermida | 7 | 100% | TEATRO MUSICAL | NIÑOS |
| 156 | Alma Xeneize , Moyano | 8 | 75% | DANZA | TDN |
| 158 | Paloma , Molinaro Bucci | 13 | 100% | TEATRO MUSICAL | P.E.A I o P.E.A II |
| 159 | Magdalena Sofía , Ruffini | 18 | 75% | TEATRO MUSICAL | ADULTO 1 ER AÑO |
| 164 | Antonella Luján , Vidal Ascencio | 13 | 50% | DANZA | ENP |
| 170 | Dafne , Huilca | 12 | 50% | DANZA | ENP o INTRO DANZA |
| 170 | Dafne , Huilca | 12 | 75% | TEATRO MUSICAL | PRE ADOL |
| 174 | Candelaria María , Martínez | 17 | 50% | DANZA | ISD 1 ER AÑO |
| 174 | Candelaria María , Martínez | 17 | 75% | TEATRO MUSICAL | P.E.A I o P.E.A II |
| 175 | Olivia , Vega | 12 | 50% | DANZA | ENP o INTRO DANZA |
| 175 | Olivia , Vega | 12 | 50% | TEATRO MUSICAL | PRE ADOL |
| 177 | Marina Anahí , Proz | 20 | 50% | TEATRO MUSICAL | ADULTO 1 ER AÑO |
| 180 | Antonia Paz , Montoya | 9 | 75% | DANZA | TDN |
| 182 | Maira Morena , Montenegro | 17 | 50% | DANZA | ISD 1 ER AÑO |
| 183 | Frida , Rial | 21 | 75% | DANZA | ISD 2DO AÑO |
| 187 | Tiziano , Morales | 19 | 100% | TEATRO MUSICAL | 4TO ADULTOS |
| 191 | REINA MEDINA BARRIENTOS , CONSTANZA | 15 | 175% | DANZA | ISD 2DO AÑO |
| 191 | Aylen Abigail , Albornoz | 21 | 75% | TEATRO MUSICAL | 2 DO ADULTOS |
| 192 | Carolina , Acciardi | 21 | 100% | TEATRO MUSICAL | ADULTO 1 ER AÑO |
| 193 | Gianna Shaiel , Lafuente | 13 | 50% | DANZA | ENP o INTRO DANZA |
| 194 | Lucia Chiara , Belón | 21 | 50% | DANZA | ENP o INTRO DANZA |
| 194 | Candela Beatriz , Boller | 19 | 50% | TEATRO MUSICAL | 2 DO ADULTOS |
| 195 | Julieta , Lugones | 22 | 50% | TEATRO MUSICAL | 4TO ADULTOS |
| 198 | Ada Rocío Julieta , Sasiain | 20 | 75% | TEATRO MUSICAL | ADULTO 1 ER AÑO |
| 199 | Leila , Otamendi | 50% | TEATRO MUSICAL | ADULTO 1 ER AÑO | |
| 201 | Agostina , Carluccio | 24 | 100% | TEATRO MUSICAL | 3 RO ADULTOS |
| 202 | Aldryn Enrique , Gomez Gonzalez | 26 | 50% | DANZA | ISD 1ERO |
| 205 | Aldana Sofía , López | 20 | 50% | DANZA | 50 % FPB 0 75% ISD 1ER |
| 210 | María Inés Páez Pretini , Páez Pretini | 18 | 75% | DANZA | ISD 1 ER AÑO |
| 214 | Abigail Iara , Uriona | 23 | 50% | DANZA | ENP o INTRO DANZA |
| 214 | Agustina , Brelles Surce | 20 | 50% | TEATRO MUSICAL | ADULTO 1 ER AÑO |
| 215 | victoria luna , carballo | 17 | 50% | DANZA | ISD 1 ER AÑO |
| 219 | Azul Milagros , Montecinos Aramayo | 19 | 50% | TEATRO MUSICAL | ADULTO 1 ER AÑO |
| 220 | Elina , Sandoval | 19 | 75% | TEATRO MUSICAL | ADULTO 1 ER AÑO |
| 225 | Melissa , Fux | 21 | 100% | TEATRO MUSICAL | 4TO ADULTOS |
| 226 | Emilia , Massia | 15 | 100% | TEATRO MUSICAL | P.E.A I o P.E.A II |
| 226 | Tomás Santino , Candio | 17 | 75% | TEATRO MUSICAL | ADULTO 1 ER AÑO |
| 229 | Agustin , Fernandez | 22 | 75% | TEATRO MUSICAL | 3 RO ADULTOS |
| 230 | Melody Yara , Cayola Mamani | 19 | 50% | DANZA | ENP o INTRO DANZA |
| 230 | Valentina Belen , Coronel | 21 | 50% | TEATRO MUSICAL | 3 RO ADULTOS |
| 231 | Melany , Cazas | 24 | 50% | DANZA | ENP o INTRO DANZA |
| 232 | Eva Nataly , Calia | 19 | 75% | DANZA | ISD 2DO AÑO |
| 234 | Justina Lombardia , Lombardia Arevalo | 17 | 75% | DANZA | ISD 1 ER AÑO |
| 235 | Antonella Abigail Cristina , Cala Paternoster | 15 | 100% | DANZA | FPB |
| 236 | Adriana Ximena , Alarcón | 16 | 75% | DANZA | ISD 2DO AÑO |
| 240 | Julieta , Rifici | 19 | 75% | TEATRO MUSICAL | ADULTO 1 ER AÑO |
| 241 | Daiana Ailin , Gomez | 27 | 100% | TEATRO MUSICAL | 4TO ADULTOS |
| 242 | Maite Carolina , Córdova | 13 | 75% | TEATRO MUSICAL | P.E.A I o P.E.A II |
| 246 | Kiara Agustina , Alegre Torres | 15 | 100% | TEATRO MUSICAL | P.E.A I o P.E.A II |
| 247 | Geraldine Agustina Milagros , Figueroa Flores | 15 | 75% | TEATRO MUSICAL | P.E.A I o P.E.A II |
| 248 | Valentin Ezequiel , Pastorini | 17 | 50% | TEATRO MUSICAL | ADULTO 1 ER AÑO |
| 250 | Silvana Alejandra , Blanco Acosta | 16 | 50% | TEATRO MUSICAL | P.E.A I o P.E.A II |
| 252 | María Verónica , Galan | 57 | 75% | TEATRO MUSICAL | ADULTO 1 ER AÑO |
| 254 | Merlina , Di Rocca | 21 | 75% | TEATRO MUSICAL | 4TO ADULTOS |
| 255 | Guadalupe Jazmin , Villalobos Oriol | 23 | 75% | TEATRO MUSICAL | 4TO ADULTOS |
| 256 | Emma , Alonso | 16 | 100% | TEATRO MUSICAL | P.E.A I o P.E.A II |
| 259 | Uma Aranza , Vazquez Frutos | 9 | 75% | TEATRO MUSICAL | NIÑOS |
| 261 | Roberta , Grimaux | 17 | 75% | TEATRO MUSICAL | ADULTO 1 ER AÑO |
| 262 | Fiorella , Aguirre | 14 | 75% | TEATRO MUSICAL | P.E.A I o P.E.A II |
| 263 | Mia , Espino Baroni | 13 | 75% | TEATRO MUSICAL | P.E.A I o P.E.A II |
| 266 | Maria Fernanda , Navas Bolivar | 15 | 75% | TEATRO MUSICAL | P.E.A I o P.E.A II |
| 268 | Florencia , Velo | 15 | 75% | TEATRO MUSICAL | P.E.A I o P.E.A II |
| 270 | Micaela Tiara , Blacutt Balderrama | 18 | 50% | TEATRO MUSICAL | ADULTO 1 ER AÑO |
| 271 | Mía Agustina , García Mattio | 16 | 50% | DANZA | INTRO DANZA |
| 271 | Luis Eduardo , Rodríguez Briceño | 25 | 75% | TEATRO MUSICAL | ADULTO 1 ER AÑO |
| 273 | Abigail , Campos Pereyra | 23 | 75% | TEATRO MUSICAL | ADULTO 1 ER AÑO |
| 274 | Valentina Abril , Dominguez De Nigris | 17 | 50% | TEATRO MUSICAL | ADULTO 1 ER AÑO |
| 275 | Lucia Paz , Barbosa | 16 | 75% | TEATRO MUSICAL | P.E.A I o P.E.A II |
| 276 | RENZO RICARDO , CALABRESSI MORALES | 37 | 50% | TEATRO MUSICAL | ADULTO 1 ER AÑO |
| 278 | Alma , Cairone Orquera | 14 | 75% | TEATRO MUSICAL | P.E.A I o P.E.A II |
| 281 | Francesca , Monteleone | 16 | 75% | TEATRO MUSICAL | P.E.A I o P.E.A II |
| 281 | Dafne , Tsiaculias | 23 | 50% | TEATRO MUSICAL | ADULTO 1 ER AÑO |
| 282 | Catalina , Balan Marchese | 12 | 50% | TEATRO MUSICAL | PRE ADOL |
| 287 | Delfina Jazmin , Addorisio | 15 | 75% | TEATRO MUSICAL | P.E.A I o P.E.A II |
| 289 | María Clara , Rols | 15 | 75% | TEATRO MUSICAL | P.E.A I o P.E.A II |
| 290 | Emma Belen , Antun | 16 | 75% | TEATRO MUSICAL | P.E.A I o P.E.A II |
| 291 | INDIANA AZUL , TOLEDO | 16 | 75% | DANZA | ISD 2DO |
| 292 | Erick kener , Rengifo garcia | 22 | 100% | DANZA | ISD 2DO |
| 293 | Demian thomas , Falvino silva | 12 | 75% | DANZA | ENP o INTRO DANZA |
| 294 | Elena , Rozin | 15 | 25% | DANZA | ENP o INTRO DANZA |
| 295 | Isabella , Cellino | 20 | 50% | DANZA | ISD 1ERO |
| 296 | Sofia , Lucindo Martinez | 15 | 75% | TEATRO MUSICAL | P.E.A I o P.E.A II |
| 297 | Cecilia , Garde | 23 | 75% | TEATRO MUSICAL | ADULTO 1 ER AÑO |
| 299 | Nicolás , Tomasi Lamela | 18 | 50% | DANZA | ENP o INTRO DANZA |
| 300 | Milagros Avril , Lozano | 15 | 75% | DANZA | ENP o INTRO DANZA |
NOTA: NIVELACION
| NIVELACIÓN TEATRO MUSICAL | DÍA | HORA | ÁREA | MATERIA | MAESTRO | AULA |
| 23/2/2026 | 9.30 A 11HS | TEATRO MUSCIAL | CANTO | FRIAS | JORGE LUZ | |
| MACRI | ||||||
| DÍA | HORA | ÁREA | MATERIA | MAESTRO | AULA | |
| 23/2/2026 | 11 A 13HS | TEATRO MUSCIAL | JAZZ Y URBANO | SOLARI | ALARIA | |
| JULIETA | ||||||
| NIVELACIÓN DANZA | DÍA | HORA | ÁREA | MATERIA | MAESTRO | AULA |
| 23/2/2026 | 14 A 15.30 | DANZA | TEC. CLÁSICA | NEGRONI | KAZDA | |
| COTY |












































































































































