FELICITACIONES A LOS 156 NUEVOS BECADOS PARA EL 2026
RESULTADOS DE LA PRIMERA AUDICIÓN A BECAS REALIZADA EL PASADO 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 En las instalaciones de la Fundacion Julio Bocca en Viamonte 525 C.A.B.A
DETALLES Y CONDICIONES ESPECIALES de las becas otorgadas
- Beca aplicable al ciclo escolar 2026 con caducidad de aplicación y activación
- MATRICULA NO INCLUIDA y equivale al valor mensual de una cuota pura sin beca. VER ARANCELES
- Las CUOTAS PARA PAGAR CON BECA PARCIAL SON 10 (DE MARZO A DICIEMBRE)
- GASTOS DE VIAJES, HOSPEDAJE, DIETAS, SEGUROS MÉDICOS, O SIMILARES NO INCLUIDOS.
- Fecha LÍMITE PARA LA ACTIVACIÓN DE ESTA BECA 28 DE FEBRERO 2026. Mediante FORMULARIO Y PAGO DE MATRICULA.
- Esta BECA INHABILITA LA PRESENTACIÓN EN OTRAS AUDICIONES FUTURAS.
- El PORCENTUAL DE ESTA BECA SE APLICA EN FORMA INDIVIDUAL AL CURSO, TALLER O CARRERA PROPUESTO
- NO SE PUEDEN SUMAR PORCENTAJES DE OTRAS BECAS U OTROS BENEFICIOS TALES COMO ALUMNO HOMOLOGADO, ETC.
- Localizar arriba en los certificados tu certificado PERSONALIZADO, haz clik sobre el mismo y se abrira una pantalla desde donde con el botón derecho de tu mouse podrás descargar la imagen digital que te sirve de CONSTANCIA . Conservar este certificado y adjuntarlo en el formulario de INSCRIPCIÓN ciclo 2026 como alumno becado.
- Dudas o consultas sobre activación al +54 9 11 3361-0192 o info@fundacionjuliobocca.org.ar
PROTOCOLO DE ACTIVACION * INSCRIPCION CICLO 2026
- Consultar los valores arancelarios al momento de la inscripción en el siguiente LINK
- Chequear cual es la propuesta académica que el claustro de maestros ha sugerido en el Boucher / certificado, antes de comenzar la INSCRIPCIÓN O ACTIVACIÓN esa información pueden localizarla en el mismo FORMULARIO DE INSCRIPCION AL CICLO 2026
- Es importante localizar y confirmar antes cual es el curso, taller, o tramo de carrera propuesto, en caso de que la lista diga NIVELAR implica que la beca académica/administrativa en cuanto al porcentaje esta definido pero la parte académica/capacidad corporal o experiencia para cubrir esa vacante, es necesario presentarse a la clase niveladora previa al inicio de las clases en marzo.
- Una vez definido el curso , taller o año de carrera, LUEGO de haber pagado la matricula correspondiente y obligatoria , conservando el comprobante en formato digital, iniciar la INSCRIPCIÓN en ; FORMULARIO DE INSCRIPCION AL CICLO 2026
- Hay que recordar que los valores de preventa para los 156 nuevos becados se extienden hasta el 31 de diciembre. La caducidad de la beca es 28 de febrero, el becado puede activar con valores promocionales PREVENTA hasta el 31 de diciembre a partir de 1 ro de enero los valores cambian al cuadro arancelario del 2026 sin EXCEPCIÓN.
- Las formas de pago por MERCADO PAGO SE ACTUALIZAN INMEDIATAMENTA , PERO SE PUEDE HACER TRANSFERENCIAS consultar al sector de alumnos
- Al concluir la inscripción y hacer click en ENVIAR, estamos aceptando todas las condiciones generales y particulares que el mismo formulario enuncia en el LINK. Inmediatamente recibirán una pantalla que indica INSCRIPCION EXITOSA. No esperar un mail inmediatamente, ya que el equipo de admisiones revisara toda la info y por confirmara mail todo el proceso.
Numero |
APELLIDO |
, |
NOMBRE |
NOMBRE Y APELLIDO |
EDAD |
PROPUESTA BECA |
PROPUESTA ACADÉMICA |
| 2 | JARA NARVAEZ | , | ZAMIRA NICOLLE | JARA NARVAEZ , ZAMIRA NICOLLE | 7 | 50% | T D N |
| 2 | MATICH ESPOSITO | , | SOL YASMIN | MATICH ESPOSITO , SOL YASMIN | 16 | 50% | ENP |
| 2 | CARDOZO | , | MAITE | CARDOZO , MAITE | 20 | 50% | 2DO TM |
| 8 | MARTINEZ | , | MARTINA ANTONELA | MARTINEZ , MARTINA ANTONELA | 13 | 50% | INTRO/ENP |
| 8 | ARAUJO BOTTINO | , | SOLANA | ARAUJO BOTTINO , SOLANA | 21 | 75% | 4TO TM |
| 9 | VIGNOLLES GARCIA | , | MIA VALENTINA | VIGNOLLES GARCIA , MIA VALENTINA | 13 | 50% | INTRO/ENP |
| 9 | GALVIZ BARAJAS | , | ALEJANDRO | GALVIZ BARAJAS , ALEJANDRO | 34 | 75% | 3 ER TM |
| 15 | GALERA | , | VALENTINA | GALERA , VALENTINA | 17 | 75% | E.N.P |
| 15 | SARACHO | , | MELANIA GABRIELA | SARACHO , MELANIA GABRIELA | 21 | 75% | FPB |
| 21 | CASARIN | , | ALMA CAMILA | CASARIN , ALMA CAMILA | 9 | 100% | T D N |
| 32 | FLORES LLERENA | , | DIEGO ALFREDO PAOLO | FLORES LLERENA , DIEGO ALFREDO PAOLO | 9 | 75% | T D N |
| 32 | KOSLOSKI | , | CAMILA VALENTINA | KOSLOSKI , CAMILA VALENTINA | 22 | 50% | 3 ER TM |
| 34 | FIGUEROA | , | SANTIAGO | FIGUEROA , SANTIAGO | 10 | 75% | T D N |
| 34 | MARIN | , | CATALINA INES | MARIN , CATALINA INES | 18 | 75% | 2DO TM |
| 36 | BÁEZ ARRUA | , | ELISA | BÁEZ ARRUA , ELISA | 7 | 50% | T D N |
| 36 | BOSCATO | , | MIRANDA | BOSCATO , MIRANDA | 20 | 75% | 2DO TM |
| 37 | ULKER | , | ILAY | ULKER , ILAY | 11 | 50% | INTRO/ENP |
| 37 | SCARAMUCCIA | , | ENZO | SCARAMUCCIA , ENZO | 23 | 50% | 2DO TM |
| 52 | CLICH | , | BELEN | CLICH , BELEN | 14 | 50% | INTRO DANZA |
| 52 | ARRIAGADA CIFUENTES | , | ANTONIA MAKARENA | ARRIAGADA CIFUENTES , ANTONIA MAKARENA | 20 | 75% | ENP |
| 52 | FRACCHIA | , | MICAELA VALENTINA | FRACCHIA , MICAELA VALENTINA | 19 | 50% | 1 ER TM |
| 55 | AZZI | , | CAMILA VALERIA | AZZI , CAMILA VALERIA | 29 | 50% | INTRO DANZA |
| 55 | DÍAZ | , | ERIKA VALENTINA | DÍAZ , ERIKA VALENTINA | 21 | 75% | FPB |
| 56 | GARAY CARDOSO | , | CAMILA SOFIA | GARAY CARDOSO , CAMILA SOFIA | 13 | 100% | E.N.P |
| 56 | ECHAGÜE FIGEREDO | , | ZAHIRA GUADALUPE | ECHAGÜE FIGEREDO , ZAHIRA GUADALUPE | 11 | 50% | PRE ADOL |
| 56 | FREITES | , | ANTONELA | FREITES , ANTONELA | 20 | 75% | 4TO TM |
| 57 | LAZARTE | , | MARTINA BELÉN | LAZARTE , MARTINA BELÉN | 20 | 50% | E.N.P |
| 57 | COMAN | , | MARTINA | COMAN , MARTINA | 13 | 50% | INTRO DANZA |
| 57 | ECHAGÜE RIOS | , | ESTEFANIA | ECHAGÜE RIOS , ESTEFANIA | 7 | 75% | SUB 9 |
| 57 | CASAS | , | MALENA | CASAS , MALENA | 21 | 100% | 4TO TM |
| 61 | TORRES LOMBARDI | , | BIANCA ALELI | TORRES LOMBARDI , BIANCA ALELI | 18 | 50% | INTRO DANZA |
| 61 | MUÑOZ OJEDA | , | LOLA CRISTINA | MUÑOZ OJEDA , LOLA CRISTINA | 16 | 75% | P.E.A |
| 61 | RUBINZAL | , | ANA | RUBINZAL , ANA | 22 | 75% | 3 ER TM |
| 62 | VERON | , | KEILA ROCIO BERENICE | VERON , KEILA ROCIO BERENICE | 19 | 75% | FPB |
| 62 | ALARCON | , | MARTINA | ALARCON , MARTINA | 22 | 75% | 4TO TM |
| 66 | NOVIA WEBER | , | MARTINA DANIELA | NOVIA WEBER , MARTINA DANIELA | 13 | 50% | INTRO DANZA |
| 66 | DIAZ MAIDANA | , | ROCÍO MARIELA AIME | DIAZ MAIDANA , ROCÍO MARIELA AIME | 25 | 75% | FPB |
| 66 | MACCARONE | , | CECILIA | MACCARONE , CECILIA | 17 | 50% | 1 ER TM |
| 67 | EDELMAN | , | MAXIMO ALEJANDRO | EDELMAN , MAXIMO ALEJANDRO | 16 | 100% | INTRO DANZA |
| 67 | GOTTIFREDI | , | OLIVIA | GOTTIFREDI , OLIVIA | 15 | 25% | P.E.A |
| 67 | ZALAZAR | , | MICAELA | ZALAZAR , MICAELA | 18 | 50% | 2DO TM |
| 85 | MALEICHUK | , | SAMIRA AYLEN | MALEICHUK , SAMIRA AYLEN | 18 | 100% | INTRO DANZA |
| 87 | KOCHANOWSKI SOLÉ | , | AMBAR MORENA | KOCHANOWSKI SOLÉ , AMBAR MORENA | 15 | 50% | E.N.P |
| 87 | PEREZ | , | ANA | PEREZ , ANA | 15 | 50% | I.S.D CARRERA |
| 87 | PEREZ AXPE | , | CAROLINA | PEREZ AXPE , CAROLINA | 22 | 50% | 4TO TM |
| 88 | NICOLAEVSKY | , | EMMA | NICOLAEVSKY , EMMA | 16 | 50% | INTRO DANZA |
| 88 | RUIZ DIAZ | , | KYARA | RUIZ DIAZ , KYARA | 21 | 50% | ENP |
| 88 | MELCHIOR | , | MARTINA | MELCHIOR , MARTINA | 24 | 100% | 4TO TM |
| 91 | GENTILE | , | YAMILA | GENTILE , YAMILA | 20 | 75% | INTRO DANZA |
| 91 | JARA NARVAEZ | , | ZAMIRA | JARA NARVAEZ , ZAMIRA | 7 | 75% | SUB 9 |
| 91 | MEDINA | , | LUCAS | MEDINA , LUCAS | 20 | 75% | 4TO TM |
| 92 | FLEISCHFRESSER | , | AIMEE SOPHIE | FLEISCHFRESSER , AIMEE SOPHIE | 14 | 75% | INTRO DANZA |
| 92 | FLORES | , | ALFREDO | FLORES , ALFREDO | 9 | 75% | NIÑOS |
| 92 | CEPEDA | , | YASMIN | CEPEDA , YASMIN | 23 | 75% | 3RO TM |
| 98 | FLEISCHFRESSER | , | YASMIN VICTORIA | FLEISCHFRESSER , YASMIN VICTORIA | 16 | 75% | INTRO DANZA |
| 98 | GENOVESE | , | LAILA MELANY | GENOVESE , LAILA MELANY | 30 | 75% | INTRO DANZA |
| 98 | CASADIEGO | , | SEBASTIAN | CASADIEGO , SEBASTIAN | 16 | 75% | NIÑOS |
| 98 | DULIO | , | VALENTINA | DULIO , VALENTINA | 19 | 75% | 3RO TM |
| 103 | VERA BERON | , | YULIANA JAZMIN | VERA BERON , YULIANA JAZMIN | 16 | 50% | INTRO DANZA |
| 103 | MARCOTE | , | BRISA | MARCOTE , BRISA | 19 | 75% | 3RO TM |
| 110 | CHIANTAROLI | , | GIANLUCA | CHIANTAROLI , GIANLUCA | 29 | 50% | INTRO DANZA |
| 110 | CARRIZO RODRÍGUEZ | , | MILAGROS BELÉN | CARRIZO RODRÍGUEZ , MILAGROS BELÉN | 17 | 50% | 1 ER TM |
| 115 | MARTIN | , | MILENA | MARTIN , MILENA | 19 | 75% | E.N.P |
| 115 | IBAÑEZ | , | IARA | IBAÑEZ , IARA | 21 | 50% | NIVELAR FPB |
| 116 | FIGUEROA | , | SANTIAGO | FIGUEROA , SANTIAGO | 10 | 100% | P.E.A |
| 116 | PORRETTA | , | SOFIA | PORRETTA , SOFIA | 19 | 50% | 3RO TM |
| 122 | CAMARASA | , | REYNA LUISINA | CAMARASA , REYNA LUISINA | 19 | 100% | E.N.P |
| 122 | NIEVA | , | AILEN | NIEVA , AILEN | 22 | 50% | I.S.D CARRERA |
| 122 | NIEVA | , | AILEN | NIEVA , AILEN | 22 | 50% | ENP |
| 122 | MON | , | ANTONELLA | MON , ANTONELLA | 21 | 50% | 1 ER TM |
| 134 | GARAY CARRIZO | , | BÁRBARA MARÍA | GARAY CARRIZO , BÁRBARA MARÍA | 28 | 50% | I.S.D CARRERA |
| 134 | MARTINEZ | , | ALEJANDRA | MARTINEZ , ALEJANDRA | 19 | 75% | 2DO TM |
| 139 | GIORGETTI | , | CHIARA | GIORGETTI , CHIARA | 22 | 75% | I.S.D CARRERA 2 AÑO |
| 139 | AGOSTIUNO | , | LUCIANA | AGOSTIUNO , LUCIANA | 22 | 25% | 1 ER TM |
| 140 | SAN PABLO | , | AIMEÉ TIANA | SAN PABLO , AIMEÉ TIANA | 15 | 75% | I.S.D CARRERA 2 AÑO |
| 140 | CALDERON | , | CELESTE AYLEN | CALDERON , CELESTE AYLEN | 17 | 75% | 1 ER TM |
| 144 | ZAMORA | , | CAMILA | ZAMORA , CAMILA | 18 | 75% | I.S.D CARRERA2 AÑO |
| 144 | CASAS GONZÁLEZ | , | JULIETA | CASAS GONZÁLEZ , JULIETA | 18 | 50% | 1 ER TM |
| 145 | MAIDANA | , | CAMILA LUNA | MAIDANA , CAMILA LUNA | 21 | 50% | I.S.D CARRERA |
| 145 | SICILIANO | , | CANDELA LUJAN | SICILIANO , CANDELA LUJAN | 23 | 100% | 1 ER TM |
| 147 | CASADIEGO PERDOMO | , | VALERIA VALENTINA | CASADIEGO PERDOMO , VALERIA VALENTINA | 20 | 75% | FPB |
| 148 | FUENTES | , | CAMILA ESTRELLA | FUENTES , CAMILA ESTRELLA | 18 | 50% | I.S.D CARRERA |
| 148 | ALVAREZ RIVERA | , | ADALI LILIANA | ALVAREZ RIVERA , ADALI LILIANA | 33 | 75% | 1 ER TM |
| 154 | SANCHEZ | , | MARIA PAZ | SANCHEZ , MARIA PAZ | 23 | 100% | FPB |
| 154 | SANTOS LAYA | , | SANTINO | SANTOS LAYA , SANTINO | 20 | 100% | 1 ER TM |
| 157 | ALBORNOZ | , | MARTINA | ALBORNOZ , MARTINA | 17 | 100% | FPB |
| 157 | VICENTE MOLEKER | , | AGUSTINA EMMA | VICENTE MOLEKER , AGUSTINA EMMA | 15 | 100% | PEA |
| 157 | GUERETA | , | MARTINA | GUERETA , MARTINA | 18 | 75% | 2DO TM |
| 158 | LIPOVETZKY | , | MALENA CONSTANZA | LIPOVETZKY , MALENA CONSTANZA | 17 | 75% | FPB |
| 158 | VARGAS | , | LEANDRO MARTIN | VARGAS , LEANDRO MARTIN | 23 | 75% | 1 ER TM |
| 159 | MONTEVERDE | , | BERNARDA | MONTEVERDE , BERNARDA | 13 | 50% | NIÑOS |
| 159 | VENERE | , | PAULINA | VENERE , PAULINA | 20 | 50% | 2DO TM |
| 164 | LEGUIZA | , | LUCÍA GUADALUPE | LEGUIZA , LUCÍA GUADALUPE | 18 | 50% | ENP |
| 164 | CAHUAYME LIZARZABURU | , | JANE MIRYAM | CAHUAYME LIZARZABURU , JANE MIRYAM | 61 | 50% | 1 ER TM |
| 164 | MARIOTTI | , | FRANCO | MARIOTTI , FRANCO | 21 | 75% | 2DO TM |
| 166 | MURCIA | , | ROCIO LUDMILA | MURCIA , ROCIO LUDMILA | 21 | 50% | NIVELAR FPB |
| 166 | PEREZ AXPE | , | CAROLINA | PEREZ AXPE , CAROLINA | 19 | 75% | 3 ER TM |
| 168 | PAZ | , | MILAGROS NAZARENA | PAZ , MILAGROS NAZARENA | 19 | 50% | NIVELAR FPB |
| 168 | FERREIRA RODRIGUEZ | , | KIARA LORENA | FERREIRA RODRIGUEZ , KIARA LORENA | 17 | 50% | 1 ER TM |
| 174 | QUINTANILLA | , | CHANGTSE | QUINTANILLA , CHANGTSE | 25 | 50% | NIVELAR FPB |
| 176 | GONZÁLEZ LÓPEZ | , | MARÍA ALEJANDRA | GONZÁLEZ LÓPEZ , MARÍA ALEJANDRA | 18 | 75% | E.N.P |
| 176 | ARMANDO | , | NITAI LILA | ARMANDO , NITAI LILA | 18 | 75% | NIVELAR FPB |
| 177 | CASTRO | , | ABRIL | CASTRO , ABRIL | 20 | 50% | NIVELAR FPB |
| 177 | VAZQUEZ | , | JAVIER AGUSTÍN | VAZQUEZ , JAVIER AGUSTÍN | 22 | 25% | 1 ER TM |
| 179 | BRACONE | , | PAULINA | BRACONE , PAULINA | 36 | 100% | FPB |
| 179 | LOCARNINI | , | MARIA JOSE | LOCARNINI , MARIA JOSE | 24 | 50% | 1 ER TM |
| 181 | RICCIARDI | , | CAMILA | RICCIARDI , CAMILA | 13 | 50% | P.E.A |
| 181 | RAINER | , | MATIAS | RAINER , MATIAS | 21 | 75% | 4TO TM |
| 182 | COSTA | , | VALENTINA | COSTA , VALENTINA | 23 | 100% | FPB |
| 182 | COSTA | , | VALENTINA | COSTA , VALENTINA | 23 | FASE 1 | BARCELONA |
| 183 | PERAZZA | , | MELANIE JOCELYN | PERAZZA , MELANIE JOCELYN | 18 | 50% | I.S.D CARRERA |
| 183 | TOMBOLATO | , | KIARA | TOMBOLATO , KIARA | 18 | 50% | 1 ER TM |
| 184 | VELAZQUEZ REDES | , | MADELEEN | VELAZQUEZ REDES , MADELEEN | 17 | 50% | I.S.D CARRERA |
| 184 | PORCELLI | , | BRUNO | PORCELLI , BRUNO | 20 | 75% | 1 ER TM |
| 185 | SCHATZ | , | FLORENCIA VALENTINA | SCHATZ , FLORENCIA VALENTINA | 19 | 50% | I.S.D CARRERA |
| 185 | LEZCANO | , | CAMILA | LEZCANO , CAMILA | 23 | 50% | 1 ER TM |
| 186 | FONTES | , | VALENTINA | FONTES , VALENTINA | 15 | 50% | ENP |
| 186 | PEREYRA | , | MORENA BELÉN | PEREYRA , MORENA BELÉN | 17 | 25% | 1 ER TM |
| 187 | ARMINCHIARDI | , | SOL CATALINA | ARMINCHIARDI , SOL CATALINA | 21 | 50% | ENP |
| 187 | LOPEZ | , | SELENA LARA | LOPEZ , SELENA LARA | 20 | 75% | 1 ER TM |
| 190 | SANCHEZ | , | MARÍA PAZ | SANCHEZ , MARÍA PAZ | 21 | 75% | FPB |
| 190 | NUZIALE | , | MELISSA EDITH | NUZIALE , MELISSA EDITH | 34 | 50% | 1 ER TM |
| 191 | DUEÑAS | , | HELENA INGRID | DUEÑAS , HELENA INGRID | 16 | 75% | P.E.A |
| 191 | NAVAS | , | ANTU | NAVAS , ANTU | 21 | 100% | 4TO TM |
| 192 | CANDIO | , | TRINIDAD GUADALUPE | CANDIO , TRINIDAD GUADALUPE | 13 | 75% | P.E.A |
| 194 | FRANKEL | , | VALENTINA | FRANKEL , VALENTINA | 16 | 50% | FPB |
| 194 | CASARIN | , | ALMA CAMILA | CASARIN , ALMA CAMILA | 10 | 50% | PRE ADOL |
| 194 | TORO | , | ANTONIA | TORO , ANTONIA | 25 | 50% | NIVELAR PARA 2DO |
| 195 | BÁEZ ARRUA | , | ELISA YAMIL | BÁEZ ARRUA , ELISA YAMIL | 7 | 50% | SUB 9 |
| 195 | INDABURU | , | FIORELLA | INDABURU , FIORELLA | 21 | 75% | 4TO TM |
| 196 | DE ANGELIS | , | SOFIA | DE ANGELIS , SOFIA | 16 | 100% | FPB |
| 196 | DE ANGELIS | , | SOFIA | DE ANGELIS , SOFIA | 16 | FASE 1 | BARCELONA |
| 197 | RAUSCH STOLA | , | DALIA | RAUSCH STOLA , DALIA | 18 | 50% | ISD o FPB |
| 198 | SALERNO | , | ABRIL | SALERNO , ABRIL | 15 | 50% | PEA |
| 198 | ACO | , | JULIAN | ACO , JULIAN | 22 | 100% | 4TO TM |
| 199 | FUENTES ROJAS | , | CATALINA NATALIA | FUENTES ROJAS , CATALINA NATALIA | 26 | 50% | 1 ER TM |
| 200 | GARCIA OLMEDO | , | CONTANZA | GARCIA OLMEDO , CONTANZA | 21 | 75% | 4TO TM |
| 201 | KHATCHADOURIAN AZNAR | , | JULIANA LUCÍA | KHATCHADOURIAN AZNAR , JULIANA LUCÍA | 13 | 25% | PEA |
| 201 | LORES | , | CELESTE | LORES , CELESTE | 21 | 75% | 4TO TM |
| 214 | GONZALEZ | , | JOAQUIN | GONZALEZ , JOAQUIN | 21 | 75% | 4TO TM |
| 216 | CATARINO | , | AZUL | CATARINO , AZUL | 23 | 75% | 4TO TM |
| 219 | CARLOS | , | SOFIA | CARLOS , SOFIA | 25 | 75% | 4TO TM |
| 220 | ERES | , | KIARA | ERES , KIARA | 9 | 50% | NIÑOS |
| 220 | FERRANDO | , | DANA | FERRANDO , DANA | 26 | 100% | 4TO TM |
| 225 | JIMENEZ | , | LUISANA VALENTINA | JIMENEZ , LUISANA VALENTINA | 12 | 25% | PRE ADOL |
| 226 | VOLPE | , | JAZMIN | VOLPE , JAZMIN | 14 | 50% | PEA |
| 229 | GUEST | , | SIMON HEALEY | GUEST , SIMON HEALEY | 12 | 25% | PRE ADOL |
| 230 | PISANI ACEVEDO | , | MANUELA | PISANI ACEVEDO , MANUELA | 14 | 25% | PEA |
| 240 | COULOMBIE | , | VERA | COULOMBIE , VERA | 17 | 75% | PEA |
| 241 | FRIGIONI | , | BIANCA | FRIGIONI , BIANCA | 9 | 75% | NIÑOS |
| 248 | VILLA | , | MORA EMILY JAZMINE | VILLA , MORA EMILY JAZMINE | 6 | 25% | NIÑOS |
| 252 | VILLA | , | BIANCA MILAGROS SHADAY | VILLA , BIANCA MILAGROS SHADAY | 9 | 75% | NIÑOS |
| 254 | VEGA MURGO | , | ALMA BIANCA | VEGA MURGO , ALMA BIANCA | 12 | 75% | PRE ADOL |
| 255 | GALVA | , | MORENA ABIGAIL | GALVA , MORENA ABIGAIL | 18 | 50% | 1 ER TM |
| 270 | MASSANET | , | MALENA ESTRELLA | MASSANET , MALENA ESTRELLA | 19 | 50% | 1 ER TM |
| 271 | MASSANET | , | MELINA CELESTE | MASSANET , MELINA CELESTE | 19 | 50% | 1 ER TM |


























































































































































































