ARANCELES 2026

Condiciones:
- Para poder INSCRIBIRSE en nuestro FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN deberá si o si disponer en formato digital del comprobante de transferencia, recibo de pago en efectivo o captura de pantalla del pago en plataforma MERCADO PAGO para poder adjuntar al FORMULARIO y poder continuar con el proceso.
- No se aceptarán solicitudes a incremento de BECA O AUDICIÓN para superar beca actual, a los alumnos que se hayan inscripto como becados 2026 en renovación automática 25% o 50% con los beneficios de VALOR PREVENTA, pese a haber pagado la matricula NOTA; NO SE ACTIVARA OTRA BECA NI SE SUMARA NINGÚN OTRO BENEFICIO, PREVIO O POSTERIOR, por más que evada el control de AUDICIÓN.
- En el supuesto que lo haga por error u omisión, voluntario o no, la beca que en un supuesto haya alcanzado o se le haya otorgado NO SERÁ VÁLIDA Por FAVOR NO GENERAR UN DOBLE REGISTRO INSCRIBIÉNDOSE EN EL CICLO 2026 Y por otro lado ANOTÁNDOTE EN LA AUDICIÓN a BECAS 2026 PORQUE NO está PERMITIDO hacer múltiples audiciones con el fin de incrementar los beneficios parciales como tampoco se le permite a los alumnos de estudios homologados participar de las audiciones, ya que tienen su propio beneficio.
CICLO ESCOLAR 2026 ARANCELES |
|||||
VALORES DE MATRICULA Y MENSUALIDAD PARA EL CICLO 2026 A PARTIR DE 1 DE DICIEMBRE DE 2025 |
|||||
| Para conocer el valor de su cuota en función de una beca obtenida y activada, solo tiene que tomar el valor de la cuota pura VALOR MATRÍCULA O CUOTA MENSUAL y aplicar el descuento que su beca le ofrece. La matrícula es obligatoria de pago para activar la beca y las cuotas , si procede pagar cuotas se pagan de marzo a diciembre de 2026. El retraso de dos o más cuotas habilita a la institución a retirar la beca temporal, parcial o definitivamente , facturando a partir de ese momento al valor regular total de la cuota sin protesto, | |||||
ÁREA TEATRO MUSICAL |
|||||
| TEATRO MUSICAL | EDAD | VALOR DE MATRICULA Y CUOTA MENSUAL 2026 | GARGA HORARIA TOTAL MENSUAL | TIPOLOGIA | REQUISITOS PARA INGRESO |
| SUB 9 | 6 A 8 | $ 110.000,00 | 8 hs | TALLER | INGRESO DIRECTO |
| NIÑOS | 7 A 10 | $ 110.000,00 | |||
| PREADOL | 9 A 13 | $ 150.000,00 | 22 hs | TALLER | INGRESO DIRECTO |
| P.E.A ADOLESCENTES SABADOS | 14 A 17 | $ 150.000,00 | 24 hs | TALLER | INGRESO DIRECTO |
| P.E.A ADOLESCENTES SABADOS Y MARTES | 14 A 17 | $ 180.000,00 | 30 hs | TALLER | INGRESO DIRECTO |
| T.E.A.M | Sujeto adecisión de AREA ADADEMICA | $180.000,00 | Sujeto a decisión de AREA ADADEMICA | TALLER | NUEVO INGRESO POR NIVELACIÓN |
| ADULTO 1 ER | Min 18 | $ 270.000,00 | 48 hs | CARRERA 4 AÑOS | INGRESO DIRECTO |
| ADULTO 2 DO | Min 18 | $ 270.000,00 | 48 hs | NUEVO INGRESO POR NIVELACIÓN | |
| ADULTO 3 RO | Min 18 | $ 310.000,00 | 92 hs | INGRESO PROCEDENTE DE AÑO ANTERIOR | |
| Para conocer el valor de su cuota en función de una beca obtenida y activada, solo tiene que tomar el valor de la cuota pura VALOR MATRÍCULA O CUOTA MENSUAL y aplicar el descuento que su beca le ofrece. La matrícula es obligatoria de pago para activar la beca y las cuotas , si procede pagar cuotas se pagan de marzo a diciembre de 2026. El retraso de dos o más cuotas habilita a la institución a retirar la beca temporal, parcial o definitivamente , facturando a partir de ese momento al valor regular total de la cuota sin protesto, | |||||
AREA DANZA |
|||||
| DANZAS | EDAD | VALOR DE Y CUOTA MENSUAL 2026 | TOTAL de HORAS POR MES | TIPOLOGÍA | REQUISITOS PARA INGRESO |
| BALLET KIDS | 4 A 6 | $ 70.000,00 | 12 hs | TALLER | INGRESO DIRECTO |
| TDN | 7 a 13 | $ 134.000,00 | 24 hs | TALLER | INGRESO DIRECTO |
| INTRO DANZA | 15 A 28 | $ 130.000,00 | 12 hs | TALLER | INGRESO DIRECTO |
| ENP III LUNES A VIERNES | 12 A 30 | $ 100.000,00 | 90 hs | TALLER | INGRESO DIRECTO |
| F.P.B | 15 A 25 | $ 249.000,00 | 90 hs | TALLER SEMESTRAL | TALLER NIVELACION OBLIGATORIA |
| I.S.B | 15 A 25 | $ 280.000,00 | 104 hs | CARRERA 3 AÑOS | CARRERA NIVELACION OBLIGATORIA |
| ENP ON LINE 100% 3 VECES POR DIA | 13A 30 | $ 100.000,00 | 18 hs | TALLER | |
| Para conocer el valor de su cuota en función de una beca obtenida y activada, solo tiene que tomar el valor de la cuota pura VALOR MATRÍCULA O CUOTA MENSUAL y aplicar el descuento que su beca le ofrece. La matrícula es obligatoria de pago para activar la beca y las cuotas , si procede pagar cuotas se pagan de marzo a diciembre de 2026. El retraso de dos o más cuotas habilita a la institución a retirar la beca temporal, parcial o definitivamente , facturando a partir de ese momento al valor regular total de la cuota sin protesto, | |||||
PROFESORADO Y ACTUALIZACION DOCENTE APLICADO A DANZAS |
|||||
| EDAD | VALOR DE MATRICULA Y CUOTA MENSUAL 2026 | TOTAL de HORAS POR MES | TIPOLOGIA | REQUISITOS PARA INGRESO | |
| ACTUALIZACION DOCENTE MOD 1 ON LINE | MAESTROS O ALUMNOS AVANZADOS | $ 250.000,00 | Ver Programa | TALLER ANUAL | ON LINE 100% |
| PROFESORADO MOD 2 DOCENTE ON LINE | MAESTROS O ALUMNOS AVANZADOS | $ 250.000,00 | Ver Programa | TALLER ANUAL | ON LINE 100% |
| Para conocer el valor de su cuota en función de una beca obtenida y activada, solo tiene que tomar el valor de la cuota pura VALOR MATRÍCULA O CUOTA MENSUAL y aplicar el descuento que su beca le ofrece. La matrícula es obligatoria de pago para activar la beca y las cuotas , si procede pagar cuotas se pagan de marzo a diciembre de 2026. El retraso de dos o más cuotas habilita a la institución a retirar la beca temporal, parcial o definitivamente , facturando a partir de ese momento al valor regular total de la cuota sin protesto, | |||||
| Los valores expresados contienen un link directo a la plataforma MERCADO PAGO para pagar según su conveniencia. | |||||
| SI desea pagar por transferencia: BANCO CREDICOOP CBU 1910001855000103182900 ALIAS FUNDACIONCREDICOOP |
|||||
| Si desea pagar en efectivo en caja a partir del 12 de enero solicitar info de horarios a cajas@fundacionjuliobocca.org.ar | |||||
| Convenimiento de pago, plan de pago cuotas atrasadas, pago en cuotas con o sin interes según disponibilidad, etc consultar al +54 9 11 3361-0192 | |||||



































