RESULTADOS DE LOS ALUMNOS SELECCIONADOS PARA CLASES DE ANALIA DOMIZZI
FELICITACIONES!!!
Para poder tomar las clases se deben inscribir en la fundacion, matricularse como cualquier alumno , no tienen costo las clases ni la matrícula
Solicitar en box el formulario.
| Apellido | Nombre | Edad | N° |
| Olasagasti | Julián | 18 | 12 |
| Baraybar | Virginia Maria | 28 | 38 |
| Cerutti | Brenda | 24 | 69 |
| Perez Aguiar | Facundo Agustin | 22 | 73 |
| Luna | Emiliano | 24 | 77 |
| Hernández | Joel emmanuel | 27 | 83 |
| STELZER | AYELEN | 23 | 84 |
| Dolores Orellana | Daniela | 20 | 87 |
| Vivas | Ivan | 29 | 110 |
| Vera | Fernando | 26 | 118 |
| Alarcon | Kevin Adrian | 23 | 122 |
| Esteban | Florencia | 18 | 128 |
| Merani Dutra | Alexis Emanuel | 22 | 134 |
| Jaime | Catalina | 22 | 139 |
| Passoni | Florencia | 29 | 144 |
| Forlin | Ruben | 26 | 146 |
| SATA CRUZ | RODOLFO | 16 | 157 |
| D'Onofrio | Patricia Beatriz | 21 | 171 |
































