RESULTADOS PARCIALES AUDICION PRESENCIAL( DESCARGA AQUI EL DOC PDF.) RESULTADO TOTALES AUDICION VIRTUAL ( DESCARGA AQUI EL DOC PDF.) |
||||||||||
Escuela de Teatro Musical & Danzas since 1998 Gestion transparente |
||||||||||
Inscriptos |
|
|
1147 |
|
Virtuales : |
61 |
|
Todavía en proceso: |
||
Presentados |
|
|
769 |
|
Presenciales |
522 |
|
Presenciales: |
0 |
|
Total Becados |
|
RECORD |
259 |
|
Total de Becas virtuales |
61 |
|
En proceso virtual |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
Total de Becas Presenciales |
198 |
|||
NUMERO # | Area | NAC. | NOMBRE | APELLIDO | ¿Edad? | Turno de audición | Cursada Presencial | Cursada Virtual | Aplicable a: | |
1 | DANZA | 09/03/2005 | Nazarena María Luján | Medina | Técnica Clásica - Niños , Adolescentes Y Adultos - Principiantes e Intermedio 11 HS | 50 % | 75 % * | ENP o TALLER INTRO | * ENP si es virtual , pero el taller Intro no dispone de aula virtual. | |
2 | DANZA | 04/11/2004 | Ocarelis | Silva | Técnica Clásica - Niños , Adolescentes Y Adultos - Principiantes e Intermedio 11 HS | 50 % | 75 % * | ENP o TALLER INTRO | * ENP si es virtual , pero el taller Intro no dispone de aula virtual. | |
4 | DANZA | 21/12/2006 | clelia | martinez | 14 años | Técnica Clásica - Niños , Adolescentes Y Adultos - Principiantes e Intermedio 11 HS | 50 % | 75 % * | ENP o TALLER INTRO | * ENP si es virtual , pero el taller Intro no dispone de aula virtual. |
6 | DANZA | 26/01/2003 | Valentina Natalia | López | Técnica Clásica - Niños , Adolescentes Y Adultos - Principiantes e Intermedio 11 HS | 50 % | 75 % * | ENP o TALLER INTRO | * ENP si es virtual , pero el taller Intro no dispone de aula virtual. | |
8 | DANZA | 15/04/2008 | Lorella jael | Caillara | Técnica Clásica - Niños , Adolescentes Y Adultos - Principiantes e Intermedio 11 HS | 100 % | E.N.P | * Este programa si dispone de aula virtual. | ||
8 | T M | 15/04/2008 | Lorella jael | Caillara | Teatro Musical - Niños y Adolescentes - Principiantes e Intermedios 16 hs | 50 % | ADOL I | * Niños y adolescentes no disponen de aula virtual. | ||
10 | DANZA | 04/07/2010 | Agustín | Cañete | Técnica Clásica - Niños , Adolescentes Y Adultos - Principiantes e Intermedio 11 HS | 100 % | E.N.P | * Este programa si dispone de aula virtual. | ||
11 | DANZA | 28/02/2008 | Roberta | Grimaux | Técnica Clásica - Niños , Adolescentes Y Adultos - Principiantes e Intermedio 11 HS | 50 % | 75 % * | ENP o TALLER INTRO | * ENP si es virtual , pero el taller Intro no dispone de aula virtual. | |
12 | T M | 27/04/2001 | Rocio Belen | Ponce | Teatro Musical - Adultos - Intermedio y Avanzados 18 hs | 75 % | 2DO AÑO | |||
15 | T M | 19/09/2003 | Candela | Bonilla | Teatro Musical - Adultos - Intermedio y Avanzados 18 hs | 50 % | 2DO AÑO | |||
17 | DANZA | 21/12/2010 | Akemi | Vargas | 11 años | Técnica Clásica - Niños , Adolescentes Y Adultos - Principiantes e Intermedio 11 HS | 100 % | E.N.P | * Este programa si dispone de aula virtual. | |
19 | DANZA | 20/01/1998 | Karen Rocio | Flores Ancalle | Técnica Clásica - Niños , Adolescentes Y Adultos - Principiantes e Intermedio 11 HS | 50 % | 75 % * | ENP o TALLER INTRO | * ENP si es virtual , pero el taller Intro no dispone de aula virtual. | |
22 | DANZA | 05/10/2010 | Lourdes | Pedrini Vasquez | Técnica Clásica - Niños , Adolescentes Y Adultos - Principiantes e Intermedio 11 HS | 50 % | 75 % * | ENP o TALLER INTRO | * ENP si es virtual , pero el taller Intro no dispone de aula virtual. | |
24 | DANZA | 08/05/2003 | Virginia | Gabaston | Técnica Clásica - Niños , Adolescentes Y Adultos - Principiantes e Intermedio 11 HS | 50 % | 75 % * | ENP o TALLER INTRO | * ENP si es virtual , pero el taller Intro no dispone de aula virtual. | |
28 | T M | 20/04/2000 | Antonella | Fernandez | Teatro Musical - Adultos - Intermedio y Avanzados 18 hs | 50 % | 3 ER AÑO | |||
30 | T M | 11/07/2002 | Julieta | Curtelo | 19 años | Teatro Musical - Adultos - Intermedio y Avanzados 18 hs | 75 % | 2DO AÑO | ||
31 | T M | 15/09/1994 | Giancarlo | Castellanos | Teatro Musical - Adultos - Intermedio y Avanzados 18 hs | 50 % | 1 ER AÑO | |||
34 | T M | 14/07/2001 | Paulina | Mansilla | Teatro Musical - Adultos - Intermedio y Avanzados 18 hs | 75 % | 4TO AÑO | |||
38 | T M | 07/03/2000 | Camila araceli | Sánchez | Teatro Musical - Adultos - Intermedio y Avanzados 18 hs | 50 % | 50 % | 1 ER AÑO | ||
40 | T M | 16/03/1994 | Fernando Arnaldo | Gallardo | Teatro Musical - Adultos - Intermedio y Avanzados 18 hs | 50 % | 1 ER AÑO | |||
41 | T M | 05/03/1998 | Lucía | Medina | Teatro Musical - Adultos - Intermedio y Avanzados 18 hs | 75 % | 2DO AÑO | |||
42 | T M | 06/10/2003 | Nahir | Cesar | Teatro Musical - Adultos - Intermedio y Avanzados 18 hs | 50 % | 1 ER AÑO | |||
45 | T M | 26/11/2002 | Sofia | Sanchez | 18 años | Teatro Musical - Adultos - Intermedio y Avanzados 18 hs | 50 % | 3 ER AÑO | ||
77 | DANZA | 16/04/2003 | Valentina | Otero | Técnica Clásica & Contemporanea- Adolescentes y Adultos - Intermedio y Avanzados 13 HS & 15 HS | 50 % | 75 % * | ENP o TALLER INTRO | * ENP si es virtual , pero el taller Intro no dispone de aula virtual. | |
79 | DANZA | 25/06/2002 | Mariela Leonela | Galera Dominguez | Técnica Clásica & Contemporanea- Adolescentes y Adultos - Intermedio y Avanzados 13 HS & 15 HS | 50 % | 75 % * | ENP o TALLER INTRO | * ENP si es virtual , pero el taller Intro no dispone de aula virtual. | |
83 | DANZA | 04/05/2007 | sol micaela | silvestre lopez | Técnica Clásica & Contemporanea- Adolescentes y Adultos - Intermedio y Avanzados 13 HS & 15 HS | 50 % | 75 % * | ENP o TALLER INTRO | * ENP si es virtual , pero el taller Intro no dispone de aula virtual. | |
84 | DANZA | 10/10/2001 | Florencia Daniela | Pereyra | Técnica Clásica & Contemporanea- Adolescentes y Adultos - Intermedio y Avanzados 13 HS & 15 HS | 50 % | 75 % * | ENP o TALLER INTRO | * ENP si es virtual , pero el taller Intro no dispone de aula virtual. | |
85 | DANZA | 12/11/2001 | Natali | Madruga Rojas | Técnica Clásica & Contemporanea- Adolescentes y Adultos - Intermedio y Avanzados 13 HS & 15 HS | 50 % | 75 % * | ENP o TALLER INTRO | * ENP si es virtual , pero el taller Intro no dispone de aula virtual. | |
86 | DANZA | 01/12/2003 | Melany Jazmin | Martinez | Técnica Clásica & Contemporanea- Adolescentes y Adultos - Intermedio y Avanzados 13 HS & 15 HS | 50 % | 75 % * | ENP o TALLER INTRO | * ENP si es virtual , pero el taller Intro no dispone de aula virtual. | |
87 | DANZA | 03/10/2003 | Camila Pilar | Valerio | Técnica Clásica & Contemporanea- Adolescentes y Adultos - Intermedio y Avanzados 13 HS & 15 HS | 50 % | FPB | * F.P.B no dispone de aula virtual. | ||
88 | DANZA | 03/10/2003 | Sofia | Valerio | Técnica Clásica & Contemporanea- Adolescentes y Adultos - Intermedio y Avanzados 13 HS & 15 HS | 50 % | FPB | * F.P.B no dispone de aula virtual. | ||
89 | DANZA | 19/08/2000 | Ariana Daniela | Orona Vargas | Técnica Clásica & Contemporanea- Adolescentes y Adultos - Intermedio y Avanzados 13 HS & 15 HS | 50 % | 75 % * | ENP o TALLER INTRO | * ENP si es virtual , pero el taller Intro no dispone de aula virtual. | |
90 | DANZA | 09/03/2001 | Agustina | Racciatti | Técnica Clásica & Contemporanea- Adolescentes y Adultos - Intermedio y Avanzados 13 HS & 15 HS | 50 % | 75 % * | ENP o TALLER INTRO | * ENP si es virtual , pero el taller Intro no dispone de aula virtual. | |
91 | DANZA | 03/09/1988 | María Belén | Fiotto | Técnica Clásica & Contemporanea- Adolescentes y Adultos - Intermedio y Avanzados 13 HS & 15 HS | 50 % | 75 % * | ENP o TALLER INTRO | * ENP si es virtual , pero el taller Intro no dispone de aula virtual. | |
92 | DANZA | 11/05/2003 | Micaela abril | Navarro | Técnica Clásica & Contemporanea- Adolescentes y Adultos - Intermedio y Avanzados 13 HS & 15 HS | 75 % | FPB | * F.P.B no dispone de aula virtual. | ||
93 | DANZA | 13/02/2006 | Athina Rayén | Brizuela Fernández | Técnica Clásica & Contemporanea- Adolescentes y Adultos - Intermedio y Avanzados 13 HS & 15 HS | 50 % | 75 % * | ENP o TALLER INTRO | * ENP si es virtual , pero el taller Intro no dispone de aula virtual. | |
94 | DANZA | 03/05/2004 | Mariana Lujan | Fusco | Técnica Clásica & Contemporanea- Adolescentes y Adultos - Intermedio y Avanzados 13 HS & 15 HS | 50 % | 75 % * | ENP o TALLER INTRO | * ENP si es virtual , pero el taller Intro no dispone de aula virtual. | |
95 | DANZA | 21/05/1997 | Gian Carlos | Ramirez Vallejoz | Técnica Clásica & Contemporanea- Adolescentes y Adultos - Intermedio y Avanzados 13 HS & 15 HS | 50 % | 75 % * | ENP o TALLER INTRO | * ENP si es virtual , pero el taller Intro no dispone de aula virtual. | |
97 | DANZA | 28/11/1999 | Denise | Mohr Bustamante | Técnica Clásica & Contemporanea- Adolescentes y Adultos - Intermedio y Avanzados 13 HS & 15 HS | 50 % | 75 % * | ENP o TALLER INTRO | * ENP si es virtual , pero el taller Intro no dispone de aula virtual. | |
98 | DANZA | 28/02/2006 | Kiara Sofia | Garcia Mazurek | Técnica Clásica & Contemporanea- Adolescentes y Adultos - Intermedio y Avanzados 13 HS & 15 HS | 50 % | 75 % * | ENP o TALLER INTRO | * ENP si es virtual , pero el taller Intro no dispone de aula virtual. | |
100 | DANZA | 20/08/2005 | Lourdes | Fernández Marcón | Técnica Clásica & Contemporanea- Adolescentes y Adultos - Intermedio y Avanzados 13 HS & 15 HS | 100 % | FPB | * F.P.B no dispone de aula virtual. | ||
101 | DANZA | 09/05/2003 | Giuliana | Amarilla | Técnica Clásica - Niños , Adolescentes Y Adultos - Principiantes e Intermedio 11 HS | 50 % | 75 % * | ENP o TALLER INTRO | * ENP si es virtual , pero el taller Intro no dispone de aula virtual. | |
101 | T M | 09/05/2003 | Giuliana | Amarilla | Teatro Musical - Adultos - Intermedio y Avanzados 18 hs | 50 % | 1 ER AÑO | |||
102 | DANZA | 27/12/2006 | Rocio Alejandrina | Olmedo Falcón | Técnica Clásica - Niños , Adolescentes Y Adultos - Principiantes e Intermedio 11 HS | 50 % | 75 % * | ENP o TALLER INTRO | * ENP si es virtual , pero el taller Intro no dispone de aula virtual. | |
103 | DANZA | 10/11/2006 | Lara | Foti Menor | Técnica Clásica & Contemporanea- Adolescentes y Adultos - Intermedio y Avanzados 13 HS & 15 HS | 75 % | FPB | * F.P.B no dispone de aula virtual. | ||
104 | DANZA | 26/07/2004 | Pahola | Rivas | 17 AÑOS | Técnica Clásica & Contemporanea- Adolescentes y Adultos - Intermedio y Avanzados 13 HS & 15 HS | 100 % | FPB | * F.P.B no dispone de aula virtual. | |
105 | DANZA | 28/08/2005 | Antonella Abril | Freites | Técnica Clásica - Niños , Adolescentes Y Adultos - Principiantes e Intermedio 11 HS | 50 % | 75 % * | ENP o TALLER INTRO | * ENP si es virtual , pero el taller Intro no dispone de aula virtual. | |
107 | T M | 24/08/2007 | Micaela | Zalazar | 14 años | Teatro Musical - Niños y Adolescentes - Principiantes e Intermedios 16 hs | 50 % | ADOL I | * Niños y adolescentes no disponen de aula virtual. | |
108 | DANZA | 28/07/2010 | LUISANA ABRIL | FIGUEROA | Técnica Clásica - Niños , Adolescentes Y Adultos - Principiantes e Intermedio 11 HS | 50 % | 75 % * | ENP o TALLER INTRO | * ENP si es virtual , pero el taller Intro no dispone de aula virtual. | |
109 | DANZA | 08/08/2002 | Xiomara | Porras | Técnica Clásica & Contemporanea- Adolescentes y Adultos - Intermedio y Avanzados 13 HS & 15 HS | 50 % | 75 % * | ENP o TALLER INTRO | * ENP si es virtual , pero el taller Intro no dispone de aula virtual. | |
110 | DANZA | 26/05/2004 | Stefania | Junco | 17 años | Técnica Clásica - Niños , Adolescentes Y Adultos - Principiantes e Intermedio 11 HS | 50 % | 75 % * | ENP o TALLER INTRO | * ENP si es virtual , pero el taller Intro no dispone de aula virtual. |
111 | DANZA | 06/07/2006 | Micaela | Escobar | Técnica Clásica - Niños , Adolescentes Y Adultos - Principiantes e Intermedio 11 HS | 50 % | 75 % * | ENP o TALLER INTRO | * ENP si es virtual , pero el taller Intro no dispone de aula virtual. | |
112 | DANZA | 27/10/2000 | Camila Nerea | Jaime | Técnica Clásica - Niños , Adolescentes Y Adultos - Principiantes e Intermedio 11 HS | 50 % | 75 % * | ENP o TALLER INTRO | * ENP si es virtual , pero el taller Intro no dispone de aula virtual. | |
113 | DANZA | 05/12/2008 | Jazmin Gisel | Meneces Zoppi | Técnica Clásica - Niños , Adolescentes Y Adultos - Principiantes e Intermedio 11 HS | 100 % | 75 % * | ENP o TALLER INTRO | * ENP si es virtual , pero el taller Intro no dispone de aula virtual. | |
115 | DANZA | 18/09/2007 | Maria PAZ | Uhalde | Técnica Clásica & Contemporanea- Adolescentes y Adultos - Intermedio y Avanzados 13 HS & 15 HS | 50 % | 75 % * | ENP o TALLER INTRO | * ENP si es virtual , pero el taller Intro no dispone de aula virtual. | |
116 | DANZA | 29/09/2006 | Melissa Belén | Juárez | Técnica Clásica - Niños , Adolescentes Y Adultos - Principiantes e Intermedio 11 HS | 50 % | 75 % * | ENP o TALLER INTRO | * ENP si es virtual , pero el taller Intro no dispone de aula virtual. | |
117 | DANZA | 30/01/2007 | Mercedes | Martinez Manjón | Técnica Clásica - Niños , Adolescentes Y Adultos - Principiantes e Intermedio 11 HS | 75 % | E.N.P | * Este programa si dispone de aula virtual. | ||
118 | DANZA | 12/04/2003 | Julieta | Gomez | Técnica Clásica - Niños , Adolescentes Y Adultos - Principiantes e Intermedio 11 HS | 50 % | 75 % * | ENP o TALLER INTRO | * ENP si es virtual , pero el taller Intro no dispone de aula virtual. | |
119 | DANZA | 07/09/2001 | Melany | Zalazar | Técnica Clásica - Niños , Adolescentes Y Adultos - Principiantes e Intermedio 11 HS | 50 % | 75 % * | ENP o TALLER INTRO | * ENP si es virtual , pero el taller Intro no dispone de aula virtual. | |
120 | DANZA | 03/07/2008 | Joceline | BIBBÓ Guedikian | Técnica Clásica & Contemporanea- Adolescentes y Adultos - Intermedio y Avanzados 13 HS & 15 HS | 100 % | FPB | * F.P.B no dispone de aula virtual. | ||
121 | DANZA | 16/11/2006 | Lara | Ibarguengoitia | Técnica Clásica & Contemporanea- Adolescentes y Adultos - Intermedio y Avanzados 13 HS & 15 HS | 100 % | FPB | * F.P.B no dispone de aula virtual. | ||
122 | DANZA | 20/05/2002 | Valeria | Mindiola Pedraza | Técnica Clásica & Contemporanea- Adolescentes y Adultos - Intermedio y Avanzados 13 HS & 15 HS | 50 % | FPB | * F.P.B no dispone de aula virtual. | ||
123 | DANZA | 24/05/2003 | Julieta | Centurion Santana | Técnica Clásica & Contemporanea- Adolescentes y Adultos - Intermedio y Avanzados 13 HS & 15 HS | 50 % | 75 % * | ENP o TALLER INTRO | * ENP si es virtual , pero el taller Intro no dispone de aula virtual. | |
124 | DANZA | 25/05/2002 | Nadia | Ayala | Técnica Clásica & Contemporanea- Adolescentes y Adultos - Intermedio y Avanzados 13 HS & 15 HS | 50 % | 75 % * | ENP o TALLER INTRO | * ENP si es virtual , pero el taller Intro no dispone de aula virtual. | |
125 | DANZA | 17/11/2004 | Agostina | Avalos Noguera | Técnica Clásica & Contemporanea- Adolescentes y Adultos - Intermedio y Avanzados 13 HS & 15 HS | 50 % | FPB | * F.P.B no dispone de aula virtual. | ||
126 | DANZA | 02/01/2003 | Giuliana | Marsilli | Técnica Clásica & Contemporanea- Adolescentes y Adultos - Intermedio y Avanzados 13 HS & 15 HS | 50 % | FPB | * F.P.B no dispone de aula virtual. | ||
127 | DANZA | 24/02/2009 | Kiara Melanie | Fernández | Técnica Clásica & Contemporanea- Adolescentes y Adultos - Intermedio y Avanzados 13 HS & 15 HS | 50 % | 75 % * | ENP o TALLER INTRO | * ENP si es virtual , pero el taller Intro no dispone de aula virtual. | |
128 | DANZA | 29/10/1999 | Maria candela | Alvarez | Técnica Clásica & Contemporanea- Adolescentes y Adultos - Intermedio y Avanzados 13 HS & 15 HS | 50 % | 75 % * | ENP o TALLER INTRO | * ENP si es virtual , pero el taller Intro no dispone de aula virtual. | |
129 | DANZA | 13/12/2004 | Dana | Kerbel | Técnica Clásica & Contemporanea- Adolescentes y Adultos - Intermedio y Avanzados 13 HS & 15 HS | 50 % | 75 % * | ENP o TALLER INTRO | * ENP si es virtual , pero el taller Intro no dispone de aula virtual. | |
129 | T M | 06/12/2001 | Valentina | González Aeschlimann | Teatro Musical - Adultos - Intermedio y Avanzados 18 hs | 50 % | 2DO AÑO | |||
130 | DANZA | 28/06/1996 | Camila Guadalupe | Lovisi | Técnica Clásica & Contemporanea- Adolescentes y Adultos - Intermedio y Avanzados 13 HS & 15 HS | 50 % | 75 % * | ENP o TALLER INTRO | * ENP si es virtual , pero el taller Intro no dispone de aula virtual. | |
131 | DANZA | 10/12/2001 | Guadalupe | Gonzalez | Técnica Clásica - Niños , Adolescentes Y Adultos - Principiantes e Intermedio 11 HS | 50 % | 75 % * | ENP o TALLER INTRO | * ENP si es virtual , pero el taller Intro no dispone de aula virtual. | |
132 | DANZA | 01/01/1999 | Lara | Lighuen | Técnica Clásica & Contemporanea- Adolescentes y Adultos - Intermedio y Avanzados 13 HS & 15 HS | 50 % | FPB | * F.P.B no dispone de aula virtual. | ||
132 | T M | 04/07/1993 | Mariela | Fernández Del Aguila | Teatro Musical - Adultos - Intermedio y Avanzados 18 hs | 100 % | 4TO AÑO | |||
133 | DANZA | 20/08/2005 | Paloma | Vincent Seeger | Técnica Clásica & Contemporanea- Adolescentes y Adultos - Intermedio y Avanzados 13 HS & 15 HS | 50 % | 75 % * | ENP o TALLER INTRO | * ENP si es virtual , pero el taller Intro no dispone de aula virtual. | |
134 | DANZA | 06/10/2005 | Candela | Nodar | Técnica Clásica & Contemporanea- Adolescentes y Adultos - Intermedio y Avanzados 13 HS & 15 HS | 50 % | 75 % * | ENP o TALLER INTRO | * ENP si es virtual , pero el taller Intro no dispone de aula virtual. | |
134 | T M | 10/09/1999 | Yamila | Balbuena | Teatro Musical - Adultos - Intermedio y Avanzados 18 hs | 50 % | 1 ER AÑO | |||
135 | T M | 26/09/2007 | Sofía Robertina | Arias | Teatro Musical - Niños y Adolescentes - Principiantes e Intermedios 16 hs | 50 % | ADOL I | * Niños y adolescentes no disponen de aula virtual. | ||
140 | T M | 31/05/2006 | Florencia Catherina | Luque | 15 años | Teatro Musical - Niños y Adolescentes - Principiantes e Intermedios 16 hs | 50 % | ADOL I | * Niños y adolescentes no disponen de aula virtual. | |
141 | T M | 30/05/2003 | Antú | Navas | Teatro Musical - Adultos - Intermedio y Avanzados 18 hs | 75 % | 2DO AÑO | |||
143 | T M | 23/12/2009 | Isis Gabriela | Galuschka Paredes | 12 años | Teatro Musical - Niños y Adolescentes - Principiantes e Intermedios 16 hs | 100 % | PRE ADOL | * Niños y adolescentes no disponen de aula virtual. | |
144 | DANZA | 13/08/1999 | Juliana | Ianniccillo | Técnica Clásica - Niños , Adolescentes Y Adultos - Principiantes e Intermedio 11 HS | 50 % | 75 % * | ENP o TALLER INTRO | * ENP si es virtual , pero el taller Intro no dispone de aula virtual. | |
145 | DANZA | 03/05/2013 | Manuela Catalina | Rey | 750mg | Técnica Clásica - Niños , Adolescentes Y Adultos - Principiantes e Intermedio 11 HS | 50 % | TDN | * Niños y adolescentes no disponen de aula virtual. | |
147 | T M | 25/04/2016 | Paz | Rey | Teatro Musical - Niños y Adolescentes - Principiantes e Intermedios 16 hs | 50 % | SUB 9 | * Niños y adolescentes no disponen de aula virtual. | ||
149 | DANZA | 12/09/2003 | Agustina | Aguilera | 18 años | Técnica Clásica & Contemporanea- Adolescentes y Adultos - Intermedio y Avanzados 13 HS & 15 HS | 50 % | FPB | * F.P.B no dispone de aula virtual. | |
150 | T M | 25/10/2007 | Catalina Ines | Marin | Teatro Musical - Niños y Adolescentes - Principiantes e Intermedios 16 hs | 75 % | ADOL II | * Niños y adolescentes no disponen de aula virtual. | ||
151 | DANZA | 07/06/2011 | Zoie | Fernández Katsicaris | Técnica Clásica - Niños , Adolescentes Y Adultos - Principiantes e Intermedio 11 HS | 50 % | 75 % * | ENP o TALLER INTRO | * ENP si es virtual , pero el taller Intro no dispone de aula virtual. | |
152 | T M | 13/07/1990 | Victor Manuel | Carro Gamboa | Teatro Musical - Adultos - Intermedio y Avanzados 18 hs | 50 % | 1 ER AÑO | |||
155 | DANZA | 24/11/1995 | Nicolas | Ramirez | Técnica Clásica & Contemporanea- Adolescentes y Adultos - Intermedio y Avanzados 13 HS & 15 HS | 50 % | 75 % * | ENP o TALLER INTRO | * ENP si es virtual , pero el taller Intro no dispone de aula virtual. | |
156 | DANZA | 06/05/1993 | Danilo | Diaz | Técnica Clásica & Contemporanea- Adolescentes y Adultos - Intermedio y Avanzados 13 HS & 15 HS | 50 % | 75 % * | ENP o TALLER INTRO | * ENP si es virtual , pero el taller Intro no dispone de aula virtual. | |
157 | T M | 23/02/2005 | Oriana | Creta | 16 años | Teatro Musical - Niños y Adolescentes - Principiantes e Intermedios 16 hs | 50 % | ADOL I | * Niños y adolescentes no disponen de aula virtual. | |
158 | T M | 25/10/2012 | Antonella | Freire | Teatro Musical - Niños y Adolescentes - Principiantes e Intermedios 16 hs | 50 % | NIÑOS I | * Niños y adolescentes no disponen de aula virtual. | ||
159 | T M | 28/05/1972 | Norma | Gómez | Teatro Musical - Adultos - Intermedio y Avanzados 18 hs | 50 % | 1 ER AÑO | |||
158 | T M | 18/07/2002 | Gilda Lilian | Aguirre | Teatro Musical - Adultos - Intermedio y Avanzados 18 hs | 100 % | 4TO AÑO | |||
164 | DANZA | 17/05/2001 | Maria Pia | Lorente | Técnica Clásica & Contemporanea- Adolescentes y Adultos - Intermedio y Avanzados 13 HS & 15 HS | 75 % | FPB | * F.P.B no dispone de aula virtual. | ||
175 | T M | 07/10/2001 | Aldana | Dall'Orto | Teatro Musical - Adultos - Intermedio y Avanzados 18 hs | 75 % | BECADO A ESPERA DE PORCENTUAL | |||
168 | DANZA | 07/02/2000 | Agustina Micaela | Francés | Técnica Clásica & Contemporanea- Adolescentes y Adultos - Intermedio y Avanzados 13 HS & 15 HS | 50 % | FPB | * F.P.B no dispone de aula virtual. | ||
169 | T M | 16/03/2010 | Kiara Agustina | Alegre Torres | Teatro Musical - Niños y Adolescentes - Principiantes e Intermedios 16 hs | 100 % | PRE ADOL | * Niños y adolescentes no disponen de aula virtual. | ||
170 | DANZA | 16/06/2011 | Bianca Melanie | Avila Godoy | Técnica Clásica - Niños , Adolescentes Y Adultos - Principiantes e Intermedio 11 HS | 100 % | E.N.P | * Este programa si dispone de aula virtual. | ||
171 | DANZA | 18/07/2009 | Zahira Agustina Joselin | Soplan | Técnica Clásica - Niños , Adolescentes Y Adultos - Principiantes e Intermedio 11 HS | 50 % | 75 % * | ENP o TALLER INTRO | * ENP si es virtual , pero el taller Intro no dispone de aula virtual. | |
172 | T M | 26/11/2008 | Alejo ezequiel | ahlefeldt | Teatro Musical - Niños y Adolescentes - Principiantes e Intermedios 16 hs | 50 % | ADOL I | * Niños y adolescentes no disponen de aula virtual. | ||
173 | DANZA | 23/08/2005 | Fiorella | Bonancea | 16 años | Técnica Clásica & Contemporanea- Adolescentes y Adultos - Intermedio y Avanzados 13 HS & 15 HS | 75 % | FPB | * F.P.B no dispone de aula virtual. | |
174 | DANZA | 13/06/2003 | Orla Maria | Losardo | Técnica Clásica & Contemporanea- Adolescentes y Adultos - Intermedio y Avanzados 13 HS & 15 HS | 100 % | FPB | * F.P.B no dispone de aula virtual. | ||
176 | DANZA | 10/05/2004 | Luisana Elizabeth | Guillin | Técnica Clásica - Niños , Adolescentes Y Adultos - Principiantes e Intermedio 11 HS | 50 % | 75 % * | ENP o TALLER INTRO | * ENP si es virtual , pero el taller Intro no dispone de aula virtual. | |
177 | DANZA | 14/11/2003 | Ambar | Miño | Técnica Clásica - Niños , Adolescentes Y Adultos - Principiantes e Intermedio 11 HS | 50 % | 75 % * | ENP o TALLER INTRO | * ENP si es virtual , pero el taller Intro no dispone de aula virtual. | |
178 | DANZA | 25/12/1996 | Marco | Mazzetti | Técnica Clásica & Contemporanea- Adolescentes y Adultos - Intermedio y Avanzados 13 HS & 15 HS | 100 % | FPB | * F.P.B no dispone de aula virtual. | ||
180 | T M | 13/03/2002 | LUDMILA | LACUADRA | Teatro Musical - Adultos - Intermedio y Avanzados 18 hs | 50 % | 1 ER AÑO | |||
182 | DANZA | 15/06/2003 | Kiara Amorina | Gubicza | 18 años. | Técnica Clásica - Niños , Adolescentes Y Adultos - Principiantes e Intermedio 11 HS | 50 % | 75 % * | ENP o TALLER INTRO | * ENP si es virtual , pero el taller Intro no dispone de aula virtual. |
183 | DANZA | 09/01/2003 | Jazmin Ailen | Perez | Técnica Clásica - Niños , Adolescentes Y Adultos - Principiantes e Intermedio 11 HS | 50 % | 75 % * | ENP o TALLER INTRO | * ENP si es virtual , pero el taller Intro no dispone de aula virtual. | |
184 | T M | 23/11/2000 | margarita | kozicki | Teatro Musical - Adultos - Intermedio y Avanzados 18 hs | 50 % | 1 ER AÑO | |||
186 | DANZA | 16/06/2001 | Amatista Luna | Sayago Tamarin | Técnica Clásica & Contemporanea- Adolescentes y Adultos - Intermedio y Avanzados 13 HS & 15 HS | 50 % | 75 % * | ENP o TALLER INTRO | * ENP si es virtual , pero el taller Intro no dispone de aula virtual. | |
187 | DANZA | 22/05/2006 | Celeste Amelie | Chuffo | Técnica Clásica - Niños , Adolescentes Y Adultos - Principiantes e Intermedio 11 HS | 100 % | E.N.P | * Este programa si dispone de aula virtual. | ||
188 | DANZA | 01/11/2000 | Laila Aylen | Gauna | Técnica Clásica - Niños , Adolescentes Y Adultos - Principiantes e Intermedio 11 HS | 50 % | 75 % * | ENP o TALLER INTRO | * ENP si es virtual , pero el taller Intro no dispone de aula virtual. | |
190 | DANZA | 05/07/2010 | Dariana | Machaca Díaz | Técnica Clásica - Niños , Adolescentes Y Adultos - Principiantes e Intermedio 11 HS | 100 % | E.N.P | * Este programa si dispone de aula virtual. | ||
191 | DANZA | 03/01/2004 | Lucia | Capo Arroniz | Técnica Clásica - Niños , Adolescentes Y Adultos - Principiantes e Intermedio 11 HS | 100 % | E.N.P | * Este programa si dispone de aula virtual. | ||
193 | DANZA | 11/01/2002 | Lucila juliana | López | Técnica Clásica & Contemporanea- Adolescentes y Adultos - Intermedio y Avanzados 13 HS & 15 HS | 50 % | 75 % * | ENP o TALLER INTRO | * ENP si es virtual , pero el taller Intro no dispone de aula virtual. | |
194 | DANZA | 13/12/2005 | Sol | Bula | Técnica Clásica & Contemporanea- Adolescentes y Adultos - Intermedio y Avanzados 13 HS & 15 HS | 100 % | FPB | * F.P.B no dispone de aula virtual. | ||
194 | T M | 26/09/2012 | aylen xiomara | quiñones condori | Teatro Musical - Niños y Adolescentes - Principiantes e Intermedios 16 hs | 50 % | NIÑOS I | * Niños y adolescentes no disponen de aula virtual. | ||
