ARANCELES 2025
PROGRAMA ACADÉMICO PRESENCIAL DE FUNDACION JULIO BOCCA | |||||||||
CICLO ACADÉMICO 2025 ARANCELES | |||||||||
APLICA DTO SEGÚN BECA OBTENIDA | |||||||||
AREA TEATRO MUSICAL | EDAD | MATRICULA | MENSUAL | CARGA TOTAL HORARIA MENSUAL | TIPOLOGÍA | REQUISITOS PARA INGRESO | 25% | 50% | 75% |
SUB 9 | 6 A 8 | $ 80.000,00 | $ 80.000,00 | 8 hs | TALLER | INGRESO DIRECTO | $ 60.000,00 | $ 40.000,00 | $ 20.000,00 |
PREADOL @ NIÑOS | 9 A 13 | $ 110.000,00 | $ 110.000,00 | 22 hs | TALLER | INGRESO DIRECTO | $ 82.500,00 | $ 55.000,00 | $ 27.500,00 |
ADOLESCENTES | 14 A 17 | $ 130.000,00 | $ 130.000,00 | 26 hs | TALLER | INGRESO DIRECTO | $ 97.500,00 | $ 65.000,00 | $ 32.500,00 |
ADULTO 1 ER CARRERA | Min 18 | $ 200.000,00 | $ 200.000,00 | 48 hs | CARRERA 4 AÑOS | INGRESO DIRECTO | $ 150.000,00 | $ 100.000,00 | $ 50.000,00 |
ADULTO 2 DO CARRERA | Min 18 | $ 200.000,00 | $ 200.000,00 | 48 hs | CARRERA 4 AÑOS | NUEVO INGRESO POR NIVELACIÓN | $ 150.000,00 | $ 100.000,00 | $ 50.000,00 |
ADULTO 3 RO CARRERA | Min 18 | $ 230.000,00 | $ 230.000,00 | 92 hs | CARRERA 4 AÑOS | INGRESO PROCEDENTE DE AÑO ANTERIOR | $ 172.500,00 | $ 115.000,00 | $ 57.500,00 |
ADULTO 4 TO CARRERA | Min 18 | $ 230.000,00 | $ 230.000,00 | 92 hs | CARRERA 4 AÑOS | INGRESO PROCEDENTE DE AÑO ANTERIOR | $ 172.500,00 | $ 115.000,00 | $ 57.500,00 |
APLICA DTO SEGÚN BECA OBTENIDA | |||||||||
AREA DANZAS | EDAD | MATRICULA | MENSUAL | CARGA HORARIA MENSUAL | TIPOLOGÍA | REQUISITOS PARA INGRESO | 25% | 50% | 75% |
BALLET KIDS | 4 A 6 | $ 50.000,00 | $ 50.000,00 | 12 hs | TALLER | INGRESO DIRECTO | $ 37.500,00 | $ 25.000,00 | $ 12.500,00 |
TDN TALLER DANZA NIÑOS | 7 a 13 | $ 110.000,00 | $ 110.000,00 | 24 hs | TALLER | INGRESO DIRECTO | $ 82.500,00 | $ 55.000,00 | $ 27.500,00 |
CURSO DE DANZAS ADOLESCENTES | 13 a 17 | $ 120.000,00 | $ 120.000,00 | 24 hs | TALLER | INGRESO DIRECTO | $ 90.000,00 | $ 60.000,00 | $ 30.000,00 |
INTRO DANZA SÁBADOS | 15 A 28 | $ 100.000,00 | $ 100.000,00 | 12 hs | TALLER | INGRESO DIRECTO | $ 75.000,00 | $ 50.000,00 | $ 25.000,00 |
ENP I MARTES Y JUEVES | 12 A 30 | $ 115.000,00 | $ 115.000,00 | 36 hs | TALLER | INGRESO DIRECTO | $ 86.250,00 | $ 57.500,00 | $ 28.750,00 |
ENP III LUNES MIÉRCOLES Y VIERNES | 12 A 30 | $ 130.000,00 | $ 130.000,00 | 54 hs | TALLER | INGRESO DIRECTO | $ 97.500,00 | $ 65.000,00 | $ 32.500,00 |
ENP III LUNES A VIERNES | 12 A 30 | $ 150.000,00 | $ 150.000,00 | 90 hs | TALLER | INGRESO DIRECTO | $ 112.500,00 | $ 75.000,00 | $ 37.500,00 |
F.P.B FORMACIÓN PROF. | 15 A 25 | $ 200.000,00 | $ 200.000,00 | 90 hs | TALLER | TALLER NIVELACION OBLIGATORIA | $ 150.000,00 | $ 100.000,00 | $ 50.000,00 |
I.S.B CARRERA PROF.CONVALIDA TU EXPERIENCIA | 15 A 25 | $ 230.000,00 | $ 230.000,00 | 104 hs | CARRERA 3 AÑOS | CARRERA NIVELACION OBLIGATORIA | $ 172.500,00 | $ 115.000,00 | NO APLICA |
ON LINE SINCRÓNICA NUEVOS TALLERES CON CERTIFICACIÓN DE FUNDACION JULIO BOCCA | |||||||||
AREA DANZAS | EDAD | MATRICULA | MENSUAL | CARGA HORARIA MENSUAL | TIPOLOGIA | REQUISITOS PARA INGRESO | 25% | 50% | 75% |
E.N.P`TÉCNICA CLÁSICA + PREPARACIÓN FÍSICA FORMATO ONLINE CUPOS LIMITADOS Entrenamiento 2 clases por dia martes y jueves TURNO TARDE NOCHE | 12 A 30 | 24 hs | TALLER | INGRESO DIRECTO | NO APLICA | ||||
ESPECIALIZACION DOCENTE taller nocturno 2 clases por dia dos dias TURNO TARDE NOCHE *OPCIÓN SABADO | mínimo 18 | 36 hs | TALLER | INGRESO DIRECTO | NO APLICA | NO APLICA | |||
FORMAS DE PAGO | |||||||||
MERCADO PAGO ON LINE | Los valores que sean accesibles por click tendrá un redireccionamiento al link seguro de pago de MERCADO PAGO sin recargos x 1 pago. | ||||||||
TARJETAS DE CREDITO ON LINE | Solo por MERCADO PAGO sin recargos x 1 pago haciendo click en los valores publicados serán redirigidos al sitio MERCADO PAGO. | ||||||||
TARJETAS DE CREDITO PRESENCIAL | Todas las tarjetas de crédito que la aplicación SI PAGO / CREDICOOP autorice están incluidas en la campaña sin recargos x 1 pago | ||||||||
PLAN de PAGO PRESENCIAL/ON LINE | SI PAGO / CREDICOOP por medio de LINK PERSONALIZADO por su seguridad según disponibilidad y campañas SOLICITAR A CAJAS | ||||||||
TRANSFERENCIA BANCARIA | BANCO CREDICOOP | ||||||||
REALICE LA TRANSFERENCIA | CBU 1910001855000103182900 | ||||||||
CONSERVE EL COMPROBANTE | ALIAS FUNDACIONCREDICOOP | ||||||||
DESDE EL EXTERIOR | CONSULTAR AL MAIL : FUNDACION@FUNDACIONJULIOBOCCA.ORG.AR | ||||||||
SECTOR CAJAS CONTACTO : LEANDRO FOJO | HORARIO | LUNES A VIERNES DE 16.30 A 21 HS SÁBADOS DE 9 A 14 HS ( SÁBADOS ALTERNOS) | |||||||
DIRECCION | VIAMONTE 525 3 ER NIVEL CCBORGES CABA | ||||||||
TELEFONO DE CONTACTO | +54 9 11 3361-0192 | ||||||||
EMAIL DE CONTACTO | CAJAS@FUNDACIONJULIOBOCCA.ORG.AR | ||||||||
COMO inscribirse? | |||||||||
Aquí te dejo la info para INSCRIBIRTE directamente: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNcjngR6q4oTcnquU9iR1lXvMWyPuBsqWdk1X1MnJtXs1vfA/viewform | |||||||||
Aquí te dejo la info para NIVELAR si crees que es necesario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9Y5Jx9QXPjoa5AkBNoX9pwnhfBZDt42X5A37ZsQYzQX8Swg/viewform | |||||||||
Cualquier duda puedes consultar a : | |||||||||
MAIL info@fundacionjuliobocca.org.org | |||||||||
WHATAPP; +54 911 2688 9002 | |||||||||
TELEFONO: +54 911 2688 9002 |
Condiciones:
- Los valores preventa de MATRICULACIÓN se expresan en pesos argentinos, válidos hasta el 31 de diciembre de 2024 con condición de SUSCRIPCIÓN A DÉBITO AUTOMÁTICO BANCARIO (descargar formulario aquí)
- En el caso de ser rechazados los pagos futuros en la modalidad DEBITO AUTOMÁTICO , y por ello cancelar el compromiso o decidan dar de baja el compromiso de pago mensual por este protocolo, habilita a la FUNDACION a facturar los beneficios recibidos al inscribirse en concepto de ANULACIÓN voluntaria o no del débito automático.
- Los valores expresados como PREVENTA MATRICULA se pueden pagar por TRANSFERENCIA BANCARIA, EFECTIVO en caja, o link de pago MERCADO PAGO PROMOCIONADO EN WEB OFICIAL.
- Para poder INSCRIBIRSE en nuestro FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN deberá si o si disponer en formato digital del comprobante de transferencia, recibo de pago en efectivo o captura de pantalla del pago en plataforma MERCADO PAGO para poder adjuntar al FORMULARIO y poder continuar con el proceso.
- No se aceptarán solicitudes a incremento de BECA O AUDICIÓN para superar beca actual, a los alumnos que se hayan inscripto como becados 2024 en renovación automática 25% o 50% con los beneficios de VALOR PREVENTA, pese a haber pagado la matricula NOTA; NO SE ACTIVARA OTRA BECA NI SE SUMARA NINGÚN OTRO BENEFICIO, PREVIO O POSTERIOR, por más que evada el control de AUDICIÓN.
- En el supuesto que lo haga por error u omisión, voluntario o no, la beca que en un supuesto haya alcanzado o se le haya otorgado NO SERÁ VÁLIDA Por FAVOR NO GENERAR UN DOBLE REGISTRO INSCRIBIÉNDOSE EN EL CICLO 2025 Y por otro lado ANOTÁNDOTE EN LA AUDICIÓN a BECAS 2025 PORQUE NO está PERMITIDO
Adjunto | Tamaño |
---|---|
![]() | 201.09 KB |