TEATRO MUSICAL | EDAD | VALOR 2023 | VALOR 2024* | ADMISIÓN |
SUB 9 | 6 A 8 | $ 10.900 | $ 25.070 | INGRESO DIRECTO |
NIÑOS | 9 A 12 | $ 22.900 | $ 52.670 | INGRESO DIRECTO |
PRE ADOL | 9 A 13 | $ 22.900 | $ 52.670 | INGRESO DIRECTO |
ADOL "A" | 13 a 17 | $ 19.900 | $ 45.770 | INGRESO DIRECTO |
ADOL " B " | 14 A 17 | $ 24.900 | $ 57.270 | INGRESO DIRECTO |
T.E.A.M | Min 14 | $ 15.900 | $ 36.570 | NUEVO INGRESO POR AUDICION |
ADULTO 1 ER | Min 18 | $ 28.900 | $ 66.470 | INGRESO DIRECTO |
ADULTO 2 DO | Min 18 | $ 28.900 | $ 66.470 | NUEVO INGRESO POR AUDICION |
ADULTO 3 RO | Min 18 | $ 30.900 | $ 71.070 | NUEVO INGRESO POR AUDICION |
ADULTO 4 TO | Min 18 | $ 30.900 | $ 71.070 | NUEVO INGRESO POR AUDICION |
DANZAS | EDAD | VALOR 2023 | VALOR 2024* | ADMISION |
ENP I | 12 A 25 | $ 15.900 | $ 36.570 | INGRESO DIRECTO |
ENP II | 12 A 25 | $ 18.900 | $ 43.470 | INGRESO DIRECTO |
ENP III | 12 A 25 | $ 19.900 | $ 45.770 | INGRESO DIRECTO |
TDN I | 7 a 13 | $ 17.900 | $ 41.170 | INGRESO DIRECTO |
TDN II | 7 a 13 | $ 17.900 | $ 41.170 | INGRESO DIRECTO |
F.P.B | 15 A 25 | $ 27.900 | $ 64.170 | NUEVO INGRESO POR AUDICION |
INTRO DANZA | 15 A 28 | $ 15.900 | $ 36.570 | INGRESO DIRECTO |
Cuadro ARANCELARIO DE REFERENCIA PARA CURSOS Y CARRERAS DEL 2023 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Antes de inscribirse por favor consultar disponibilidad, y horarios ya que toda la grilla horaria se expresa en USO HORARIO ARGENTINA y son los mismos horarios, contenidos y maestros para ambas formas de dar las clases , STREAMING / ONLINE PARTICIPATIVO. Para Usos horarios diferentes consultar disponibilidad de clases, talleres o cursos exclusivos fuera de este cuadro tarifario. | |||||||||||||||||||||||||||
BECAS, AYUDAS O SUBVENCIONES DISPONIBLES | |||||||||||||||||||||||||||
La Fundación Julio Bocca dispone de programas de ayudas, subvenciones y becas para los alumnos que por merito en audiciones o por necesidad expresa tramiten su beca en el área correspondiente podrán acceder a un beneficio pero no todos los cursos aplican a ellas. Consultar en este cuadro de aranceles cuales son los cursos o talleres que permiten aplicar a estos beneficios. | |||||||||||||||||||||||||||
. En ambos casos pueden solicitar un plan de pago en hasta 6 cuotas sin intereses en pesos con TARJETA DE CREDITO POR PLATAFORMA SI PAGO en el supuesto que aplique al PACK MATRICULA + CUOTA MARZO 2023 UNIFICADO ( TOTAL DE AMBOS CONCEPTOS) ( previa cita con administración para coordinar el protocolo de pago y tarjetas disponibles en la plataforma SI PAGO exclusiva de BANCO CREDICOOP para FUNDACION JULIO BOCCA O Pueden optar por acceder al LINK en el monto arriba indicado para cada caso para el pago en PLATAFORMA DIGITAL MERCADO PAGO en un solo pago todo concepto, |
|||||||||||||||||||||||||||
VOCABULARIO NOTAS ACLARATORIAS PARA COMPRENSIÓN DEL CUADRO | |||||||||||||||||||||||||||
INTRO T M | INTRODUCCIÓN AL TEATRO MUSICAL INTENSIVO | ||||||||||||||||||||||||||
ENP I | ENTRENAMIENTO NIVELACION Y PERFECCIONAMIENTO PRE-PROFESIONAL 3 NIVELES DIFERENTES | ||||||||||||||||||||||||||
TDN I | TALLER DE NIÑOS | ||||||||||||||||||||||||||
F.P.B | FORMACION PROFESIONAL DEL BAILARIN | ||||||||||||||||||||||||||
INTRO DANZA | INTRODUCCIÓN A LA DANZA CLÁSICA INTENSIVO | ||||||||||||||||||||||||||
T.E.A.M | TALLER ENTRENAMIENTO ARTISTICO & MONTAJE DE TEATRO MUSICAL |